Epson Expression Premium XP-7100 vs Epson Expression Home XP-2200
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Premium XP-7100 et le Epson Expression Home XP-2200 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 24 points, notamment ethernet/lan, nombre total de bacs d’alimentation et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Premium XP-7100 | Epson Expression Home XP-2200 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Profondeur | 339 mm | 300 mm |
| Hauteur | 183 mm | 146 mm |
| Poids | 8,2 kg | 4 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W | 4,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | — |
| PictBridge | Oui | — |
| Goutte d'encre | 1,5 | — |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | — |
| Logiciel CD | Oui | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | — |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 2,06 m | — |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | — |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | — |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | — |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,06 m | — |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | — |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | — |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Guide d'installation rapide | Oui | — |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | — |
| Largeur du colis | 445 mm | — |
| Profondeur du colis | 482 mm | — |
| Hauteur du colis | 268 mm | — |
| Poids du paquet | 10,1 kg | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Largeur | 390 mm | 390 mm |
| Profondeur | 339 mm | 300 mm |
| Hauteur | 183 mm | 146 mm |
| Poids | 8,2 kg | 4 kg |
| Certification | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | — |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | — |
| Température d'opération | 10 - 35 °C | — |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W | — |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W | 4,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W | 0,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 12 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Non |
| Écran | LCD | — |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,9 dB | — |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil | — |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 | — |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 | — |
| Poids du support de bac papier | 0 - 75 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | — |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC P, ESC/P-R | — |
| Pays d'origine | Indonésie | — |
| Cartouches de remplacement | 410, 410XL | — |
| Fonctions recto verso | — | Impression |
| Télécopier | Non | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI | — |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297,18 mm | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | — |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | — |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | — |
| Numérisation | — | Numérisation couleur |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11 cpm | — |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 8,1 cpm | — |
| Nombre maximum de copies | 99 copies | — |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | — |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 27 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15,8 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 11 ipm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,8 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 5,4 ipm | — |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | — |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | — |
| Option de disposition | 2, 4, 8, 20 | — |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

