Epson Expression Home XP-2200 vs Epson Expression Photo XP-970
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Home XP-2200 et le Epson Expression Photo XP-970 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 25 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Home XP-2200 | Epson Expression Photo XP-970 |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Largeur | 390 mm | 479 mm |
| Profondeur | 300 mm | 356 mm |
| Hauteur | 146 mm | 148 mm |
| Poids | 4 kg | 8,7 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 17 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W | 1,2 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Largeur | 390 mm | 479 mm |
| Profondeur | 300 mm | 356 mm |
| Hauteur | 146 mm | 148 mm |
| Poids | 4 kg | 8,7 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 17 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,6 W | — |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,8 W | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Non | Oui |
| Écran | — | LCD |
| Taille de l'écran | — | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | — | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Wi-Fi Direct | — | Oui |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 | 10x15,13x18 cm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 feuilles | 100 feuilles |
| Fonctions recto verso | Impression | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 6 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair |
| Pays d'origine | — | Indonésie |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 28 ppm |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | — | 8,5 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | — | 8 ppm |
| marge d'impression supérieure (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | — | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | — | 0 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Impression CD/DVD | — | Oui |
| Mode d'impression | — | Epson Micro Piezo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | — | Oui |
| Goutte d'encre | — | 1,5 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | — | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | — | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 16 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | — | 32 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | — | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 5 pages |
| Câbles inclus | — | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Logiciels fournis | — | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Largeur du colis | — | 458 mm |
| Profondeur du colis | — | 578 mm |
| Hauteur du colis | — | 240 mm |
| Poids du paquet | — | 10,3 kg |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | — | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 36 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 4,9 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

