DELL Inspiron N5010 vs DELL Inspiron 5370
Ordinateurs portables · gamme DELL InspironLe DELL Inspiron N5010 et le DELL Inspiron 5370 appartiennent tous deux à la gamme DELL Inspiron. Ils ont 32 caractéristiques en commun et se distinguent sur 56 points, notamment poids, capacité totale de stockage et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL Inspiron N5010 | DELL Inspiron 5370 |
|---|---|---|
| Poids | 2,65 kg | 1,4 kg |
| Capacité totale de stockage | 500 Go | 256 Go |
| Largeur | 376 mm | 323,9 mm |
| Profondeur | 262 mm | 219,9 mm |
| Hauteur (avant) | 3,18 cm | 1,58 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,4 cm | 1,75 cm |
| Port de câble antivol | Non | Oui |
| Nombre de cellules de batterie | 6 | 3 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh | 38 Wh |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Oui |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Port infrarouge | Non | — |
| Marquage de segment Intel® | Home office | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Largeur | 376 mm | 323,9 mm |
| Profondeur | 262 mm | 219,9 mm |
| Hauteur (avant) | 3,18 cm | 1,58 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,4 cm | 1,75 cm |
| Poids | 2,65 kg | 1,4 kg |
| Port de câble antivol | Non | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Noble |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| Protection avec mot de passe | — | BIOS, Utilisateur |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| AC adaptateur puissance | — | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | — | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | — | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | — | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | — | 19.5 V |
| Nombre de cellules de batterie | 6 | 3 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh | 38 Wh |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | — | 11,4 V |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | — |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | — |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non | Oui |
| Intel® Insider™ | Non | — |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui | — |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non | — |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui | Oui |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2 | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SLBUK | — |
| Extension d'adresse physique (PAE) | Oui | — |
| Configuration CPU (max) | 1 | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 45 nm | — |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Oui | — |
| Intel® IDE technologie | Oui | — |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | — |
| Accès Intel® Fast Memory | Oui | — |
| ID ARK du processeur | 49020 | 122589 |
| Processeur sans conflit | Non | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | — | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | — | Oui |
| Intel® TSX-NI | — | Non |
| Intel® Garde SE | — | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | — | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | — | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | — | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | — | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | — | 0,00 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile |
| Pavé numérique | — | Non |
| Clavier complet | — | Oui |
| Touches Windows | — | Oui |
| Carte mère chipset | Intel® HM57 Express | — |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | — |
| Quantité de Ports eSATA | 1 | — |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | — |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | — |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Port de sortie S/PDIF | Non | — |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Connecteur d' accueil | Non | — |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non | — |
| Logement SmartCard | Non | — |
| Entrée TV | Non | — |
| Sortie TV | Non | — |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | — | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | — | Oui |
| PowerShare | — | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | — | 1 |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | — | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | — | 4.1 |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,3 MP | 0,92 MP |
| Caméra avant | — | Oui |
| Résolution de la caméra avant | — | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | — | 720p |
| Caméra avant de type HD | — | HD |
| Vitesse de capture vidéo | — | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | — | Oui |
| Système audio | SRS Premium | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W | 2 W |
| Puce audio | — | Realtek ALC3254-CG |
| Fabricant de haut-parleurs | — | Waves |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon HD 550v | AMD Radeon 530 |
| Famille d'adaptateur graphique | AMD | — |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics | Intel® UHD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 500 MHz | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 667 MHz | 1150 MHz |
| Mémoire carte graphique distincte | — | 4 Go |
| Type de carte graphique | — | GDDR5 |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | — | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | — | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | — | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | — | 0x5917 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | — | 1 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go | 256 Go |
| Interface du disque dur | SATA | — |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | — |
| Lecteur optique | DVD-RW | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Clé USB (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD | MicroSD (TransFlash) |
| Supports de stockage | — | SSD |
| Nombre de SSD installés | — | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | — | 256 Go |
| Mémoire interne | 4 Go | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz | 2400 MHz |
| Mémoire interne maximale | 6 Go | 32 Go |
| Support de mémoire | — | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | — | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | — | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | — | 32 Go |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 1r génération | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i3-370M | i7-8550U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | 1,8 GHz |
| Bus informatique | 2,5 GT/s | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Prise 988 | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 32 nm | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core i3-300 Mobile Series | — |
| Nom de code du processeur | Arrandale | Kaby Lake R |
| Type de bus | DMI | OPI |
| Parité FSB | Non | — |
| Stepping | K0 | Y0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W | 15 W |
| Tjunction | 90 °C | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16 | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 382 M | — |
| Taille de la puce de traitement | 81 mm² | — |
| Multiplicateur CPU | 18 | — |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 4 GHz |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | — | 2 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | — | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | — | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | — | 0,8 GHz |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Surface d'affichage | Brillant | Mat |
| Écran tactile | — | Non |
| Type HD | — | Full HD |
| Type de panneau | — | IPS |
| Pas de pixel | — | 0,153 x 0,153 mm |
| Couleur du produit | Bleu | Argent |
| Nom de la couleur | — | Platinum silver |
| Type de produit | — | Ordinateur portable |
| Format | — | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium, Plastique |
| Température d'opération | — | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | — | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | — | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | — | 10 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | — | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | — | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | — | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | — | 1,3 G |
| Architecture du système d'exploitation | — | 64-bit |
| Logiciel de test | — | McAfee Rib Safe |
| Système d'exploitation installé | — | Windows 10 Home |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

