DELL Inspiron N5010 vs DELL Inspiron 14 (N4050)
Ordinateurs portables · gamme DELL InspironLe DELL Inspiron N5010 et le DELL Inspiron 14 (N4050) appartiennent tous deux à la gamme DELL Inspiron. Ils ont 70 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment poids, capacité totale de stockage et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL Inspiron N5010 | DELL Inspiron 14 (N4050) |
|---|---|---|
| Poids | 2,65 kg | 2,2 kg |
| Capacité totale de stockage | 500 Go | 320 Go |
| Largeur | 376 mm | 342 mm |
| Profondeur | 262 mm | 244 mm |
| Hauteur (avant) | 3,18 cm | 3,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,4 cm | 3,47 cm |
| Port de câble antivol | Non | Oui |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | Oui |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Port infrarouge | Non | Non |
| Marquage de segment Intel® | Home office | — |
| Type d'alimentation d'énergie | — | AC/DC |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur | 376 mm | 342 mm |
| Profondeur | 262 mm | 244 mm |
| Hauteur (avant) | 3,18 cm | 3,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,4 cm | 3,47 cm |
| Poids | 2,65 kg | 2,2 kg |
| Port de câble antivol | Non | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Nombre de cellules de batterie | 6 | 6 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh | — |
| Technologie batterie | — | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non | Oui |
| Intel® Insider™ | Non | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Non | Non |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui | Non |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| États Idle | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2 | AVX |
| Code de processeur | SLBUK | SR0DP |
| Extension d'adresse physique (PAE) | Oui | — |
| Configuration CPU (max) | 1 | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 45 nm | 32 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Oui | Oui |
| Intel® IDE technologie | Oui | Oui |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Oui | Oui |
| ID ARK du processeur | 49020 | 53442 |
| Processeur sans conflit | Non | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | — | 1,00 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile |
| Pavé numérique | — | Non |
| Touches Windows | — | Oui |
| Carte mère chipset | Intel® HM57 Express | Intel HM67 Express |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 3 |
| Quantité de Ports eSATA | 1 | — |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Non | Non |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non | — |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non | Non |
| Logement SmartCard | Non | Non |
| Entrée TV | Non | — |
| Sortie TV | Non | — |
| Port ExpressCard | — | Non |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| Connection d'un micro | — | 3,5 mm |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Caractéristiques réseau | — | Fast Ethernet, WLAN |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | — | 10/100Base-T(X) |
| WiMAX 4G intégré | — | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,3 MP | 1,3 MP |
| Système audio | SRS Premium | — |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon HD 550v | AMD Radeon HD 6470M |
| Famille d'adaptateur graphique | AMD | AMD, Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 3000 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 500 MHz | 650 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 667 MHz | 1150 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | — | 0x116 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go | 320 Go |
| Interface du disque dur | SATA | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | — |
| Lecteur optique | DVD-RW | DVD Super Multi |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | Clé USB (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC, xD | — |
| Supports de stockage | — | HDD |
| Nombre de disques durs installés | — | 1 |
| Capacité disque dur | — | 320 Go |
| Mémoire interne | 4 Go | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1333 MHz | 1333 MHz |
| Mémoire interne maximale | 6 Go | — |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 1r génération | Intel® Core™ i3 de 2e génération |
| Modèle de processeur | i3-370M | i3-2370M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Bus informatique | 2,5 GT/s | 5 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Prise 988 | Prise 988 |
| Lithographie du processeur | 32 nm | 32 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core i3-300 Mobile Series | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
| Nom de code du processeur | Arrandale | Sandy Bridge |
| Type de bus | DMI | DMI |
| Parité FSB | Non | Non |
| Stepping | K0 | J1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W | 35 W |
| Tjunction | 90 °C | 85 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 | 2.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 382 M | — |
| Taille de la puce de traitement | 81 mm² | — |
| Multiplicateur CPU | 18 | 24 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non | Non |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Surface d'affichage | Brillant | — |
| Écran tactile | — | Non |
| Type HD | — | HD |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 35,6 cm |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Format | — | Clapet |
| Architecture du système d'exploitation | — | 64-bit |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Système d'exploitation installé | — | Windows 7 Home Basic |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

