DELL Inspiron 1545 vs DELL Inspiron 14 (N4050)
Ordinateurs portables · gamme DELL InspironLe DELL Inspiron 1545 et le DELL Inspiron 14 (N4050) appartiennent tous deux à la gamme DELL Inspiron. Ils ont 39 caractéristiques en commun et se distinguent sur 28 points, notamment poids, système d'exploitation installé et capacité totale de stockage. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL Inspiron 1545 | DELL Inspiron 14 (N4050) |
|---|---|---|
| Poids | 2,64 kg | 2,2 kg |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Basic |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 320 Go |
| Largeur | 373,5 mm | 342 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm | 3,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,78 cm | 3,47 cm |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | 6 |
| Intel® Smart Cache | Non | Oui |
| Code de processeur | SLGZC | SR0DP |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | Oui |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité 3D | Non | — |
| Port infrarouge | — | Non |
| Type d'alimentation d'énergie | — | AC/DC |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Largeur | 373,5 mm | 342 mm |
| Profondeur | 244 mm | 244 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm | 3,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,78 cm | 3,47 cm |
| Poids | 2,64 kg | 2,2 kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C | — |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C | — |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | — |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | — |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G | — |
| Choc hors fonctionnement | 163 G | — |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G | — |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,33 G | — |
| AC adaptateur puissance | 65 W | — |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | — |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | — |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V | — |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | 6 |
| Tension des piles | 14,8 V | — |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Intel® Smart Cache | Non | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Code de processeur | SLGZC | SR0DP |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | Oui |
| ID ARK du processeur | 42925 | 53442 |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | — | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | — | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | — | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | — | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | — | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | — | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | — | Oui |
| Intel® Insider™ | — | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | — | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | — | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | — | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | — | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | — | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | — | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | — | Non |
| États Idle | — | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | — | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31 x 24 (BGA1023) |
| Set d'instructions pris en charge | — | AVX |
| Configuration CPU (max) | — | 1 |
| Lithographie graphiques et IMC | — | 32 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | — | Non |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | — | 1,00 |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | — | Oui |
| Intel® IDE technologie | — | Oui |
| La technologie Intel® Rapid Storage | — | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | — | Oui |
| Processeur sans conflit | — | Non |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Basic |
| Architecture du système d'exploitation | — | 64-bit |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non | Non |
| Touches Windows | — | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 |
| Port DVI | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| Sortie de casque | 1 | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non | — |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | — | Non |
| Port ExpressCard | — | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | — | Non |
| Logement SmartCard | — | Non |
| Casque connection | — | 3,5 mm |
| Connection d'un micro | — | 3,5 mm |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Caractéristiques réseau | — | Fast Ethernet, WLAN |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie de cablâge | — | 10/100Base-T(X) |
| WiMAX 4G intégré | — | Oui |
| Caméra avant | Oui | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,3 MP | 1,3 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | — |
| Système audio | HD | — |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 320 Go |
| Supports de stockage | HDD | HDD |
| Nombre de disques durs installés | 1 | 1 |
| Capacité disque dur | 250 Go | 320 Go |
| Interface du disque dur | SATA | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | — |
| Lecteur optique | DVD-RW | DVD Super Multi |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Oui |
| Mémoire interne | 3 Go | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM | DDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 800 MHz | 1333 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 1 + 1 x 2 Go | — |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | — |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® double cœur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | T4500 | i3-2370M |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 2 | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 1 Mo | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Processeur bus système | 800 MHz | — |
| Lithographie du processeur | 45 nm | 32 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Penryn | Sandy Bridge |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W | 35 W |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 410 M | — |
| Taille de la puce de traitement | 107 mm² | — |
| Génération de processeurs | — | Intel® Core™ i3 de 2e génération |
| Bus informatique | — | 5 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | — | Prise 988 |
| Séries de processeurs | — | Intel Core i3-2300 Mobile Series |
| Type de bus | — | DMI |
| Parité FSB | — | Non |
| Stepping | — | J1 |
| Tjunction | — | 85 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | — | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | — | 2.0 |
| Configurations de PCI Express | — | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Multiplicateur CPU | — | 24 |
| ECC pris en charge par le processeur | — | Non |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non | Non |
| Type HD | Non pris en charge | HD |
| Nombre de couleurs affichées | 262144 couleurs | — |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,252 x 0,252 mm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | — | 35,6 cm |
| Type de produit | Ordinateur portable | — |
| Couleur du produit | Noir, Bleu | Noir |
| Format | Clapet | Clapet |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Carte mère chipset | — | Intel HM67 Express |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | — | AMD Radeon HD 6470M |
| Famille d'adaptateur graphique | — | AMD, Intel |
| Carte graphique intégrée | — | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | — | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | — | Intel® HD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | — | Intel® HD Graphics 3000 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | — | 650 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | — | 1150 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | — | 0x116 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

