DELL Inspiron 1545 vs DELL Inspiron 5370
Ordinateurs portables · gamme DELL InspironLe DELL Inspiron 1545 et le DELL Inspiron 5370 appartiennent tous deux à la gamme DELL Inspiron. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 42 points, notamment poids, système d'exploitation installé et capacité totale de stockage. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | DELL Inspiron 1545 | DELL Inspiron 5370 |
|---|---|---|
| Poids | 2,64 kg | 1,4 kg |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows 10 Home |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 256 Go |
| Supports de stockage | HDD | SSD |
| Largeur | 373,5 mm | 323,9 mm |
| Profondeur | 244 mm | 219,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm | 1,58 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,78 cm | 1,75 cm |
| Température d'opération | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | 10 - 95% |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité 3D | Non | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | — | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Largeur | 373,5 mm | 323,9 mm |
| Profondeur | 244 mm | 219,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,59 cm | 1,58 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,78 cm | 1,75 cm |
| Poids | 2,64 kg | 1,4 kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | 10 - 95% |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G | 140 G |
| Choc hors fonctionnement | 163 G | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,33 G | 1,3 G |
| Altitude de fonctionnement | — | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | — | 0 - 10668 m |
| AC adaptateur puissance | 65 W | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 | 3 |
| Tension des piles | 14,8 V | 11,4 V |
| Capacité de la batterie | — | 38 Wh |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui | Oui |
| Intel® Smart Cache | Non | — |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non | Non |
| Intel® 64 | Oui | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui | Oui |
| Code de processeur | SLGZC | — |
| Les options intégrées disponibles | Non | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Non | Oui |
| ID ARK du processeur | 42925 | 122589 |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | — | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | — | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | — | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | — | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | — | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | — | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | — | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | — | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | — | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | — | Oui |
| Enhanced Halt State d'Intel® | — | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | — | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | — | Oui |
| Intel® TSX-NI | — | Non |
| Intel® Garde SE | — | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | — | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | — | Oui |
| États Idle | — | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | — | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | — | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | — | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | — | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | — | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | — | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | — | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | — | 0,00 |
| Processeur sans conflit | — | Oui |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Home Premium | Windows 10 Home |
| Architecture du système d'exploitation | — | 64-bit |
| Logiciel de test | — | McAfee Rib Safe |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non | Non |
| Clavier complet | — | Oui |
| Touches Windows | — | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | — |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | — |
| Port DVI | Non | — |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| Sortie de casque | 1 | — |
| Entrée jack microphone | Oui | — |
| Connecteur d' accueil | Non | — |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — | 1 |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | — | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | — | Oui |
| PowerShare | — | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | — | 1 |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | — |
| Bluetooth | Non | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | — | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modèle du Bluetooth | — | 4.1 |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,3 MP | 0,92 MP |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant | — | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | — | 720p |
| Caméra avant de type HD | — | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | — | Oui |
| Système audio | HD | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Puce audio | — | Realtek ALC3254-CG |
| Fabricant de haut-parleurs | — | Waves |
| Puissance de haut-parleur | — | 2 W |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Capacité totale de stockage | 250 Go | 256 Go |
| Supports de stockage | HDD | SSD |
| Nombre de disques durs installés | 1 | — |
| Capacité disque dur | 250 Go | — |
| Interface du disque dur | SATA | — |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min | — |
| Lecteur optique | DVD-RW | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Oui |
| Nombre de SSD installés | — | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | — | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | — | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire interne | 3 Go | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR2-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 800 MHz | 2400 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 1 + 1 x 2 Go | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
| Support de mémoire | — | SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | — | 32 Go |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | — | 32 Go |
| Fabricant de processeur | Intel | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Pentium® double cœur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | T4500 | i7-8550U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 2 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 1 Mo | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache |
| Processeur bus système | 800 MHz | — |
| Lithographie du processeur | 45 nm | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Penryn | Kaby Lake R |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W | 15 W |
| Nombre de Traitement Transistors Die | 410 M | — |
| Taille de la puce de traitement | 107 mm² | — |
| Génération de processeurs | — | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 4 GHz |
| Bus informatique | — | 4 GT/s |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | — | BGA 1356 |
| Type de bus | — | OPI |
| Stepping | — | Y0 |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | — | 2 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | — | 25 W |
| TDP configurable vers le bas | — | 10 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | — | 0,8 GHz |
| Tjunction | — | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | — | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | — | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | — | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | — | Non |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non | Non |
| Type HD | Non pris en charge | Full HD |
| Nombre de couleurs affichées | 262144 couleurs | — |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Pas de pixel | 0,252 x 0,252 mm | 0,153 x 0,153 mm |
| Type de panneau | — | IPS |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Type de produit | Ordinateur portable | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Bleu | Argent |
| Format | Clapet | Clapet |
| Nom de la couleur | — | Platinum silver |
| Matériau du boîtier/corps | — | Aluminium, Plastique |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Noble |
| Protection par mot de passe | — | Oui |
| Protection avec mot de passe | — | BIOS, Utilisateur |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | — | AMD Radeon 530 |
| Mémoire carte graphique distincte | — | 4 Go |
| Type de carte graphique | — | GDDR5 |
| Carte graphique intégrée | — | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | — | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | — | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | — | Intel® UHD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | — | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | — | 1150 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | — | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | — | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | — | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | — | 0x5917 |
| Nombre de cartes graphiques distinctes installées | — | 1 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

