Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) et le Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 49 points, notamment poids, capacité de la batterie et format. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition |
|---|---|---|
| Poids | 187 g | 240 g |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4050 mAh |
| Format | Clapet | Barre |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2031 | 28 February 2029 |
| Largeur | 71,9 mm | 80,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm | 10,2 mm |
| Hauteur | 165,1 mm | 169 mm |
| L’indice de réparabilité | 8 | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 | IP68 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2031 | 28 February 2029 |
| Largeur | 71,9 mm | 80,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm | 10,2 mm |
| Hauteur | 165,1 mm | 169 mm |
| Poids | 187 g | 240 g |
| Largeur pliée | 7,19 cm | — |
| Profondeur plié | 1,49 cm | — |
| Hauteur repliée | 8,51 cm | — |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | — | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 15 W |
| L’indice de réparabilité | 8 | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 | IP68 |
| Classe d'efficacité énergétique | — | A |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | — | 2482 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | — | A |
| Indice de réparabilité | — | B |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | — |
| Batterie amovible | Non | Oui |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4050 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 20 h | 21 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 19 h | 20 h |
| Lecture audio en continu | 68 h | 85 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 23 h | 18 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 68 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 23 h | — |
| Autonomie de la batterie en cycles | — | 2000 |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 38 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Modes vidéo pris en charge | — | 1080p |
| Puissance de haut-parleur | — | 1,2 W |
| Charge rapide | Oui | — |
| Recharge sans fil | Oui | — |
| Charge sans fil inversée | Oui | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| Reconditionné | — | Non |
| Format | Clapet | Barre |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | — |
| Humidité : étanche jusqu'à | — | 1,5 m |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 1024-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | — |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" | — |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 8160 x 6120 pixels | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 1,8 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | — |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° | — |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° | — |
| Zoom optique | 2x | — |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | — |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra | Caméra unique |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Détection des visages | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Mode Portrait | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD | 120fps @HD |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | — | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 1,8 |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 1080p |
| Capacité du zoom | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 227,7 Go | 109,7 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | — | Emplacement dédié |
| Famille de processeur | Snapdragon | MediaTek |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz | 2,2 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Type de panneau | AMOLED | PLS |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels | 1080 x 2408 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 22:9 | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1300 cd/m² | 500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | — |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Second écran LCD | Oui | — |
| Seconde diagonale d'affichage | 8,64 cm (3.4") | — |
| Seconde résolution d'affichage | 720 x 748 pixels | — |
| Luminosité du second affichage | 1000 cd/m² | — |
| Luminosité maximale du second écran | 1600 cd/m² | — |
| Type d'affichage additionnel | Super AMOLED | — |
| Densité de pixels du second écran | 306 pixels par pouce | — |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 60 Hz | — |
| DAS tête (UE) | — | 1,079 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,103 W/kg |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition vs Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS
- Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition vs Samsung Galaxy Z Fold 7

