Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 42 caractéristiques en commun et se distinguent sur 50 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Z Fold 7 | Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition |
|---|---|---|
| Poids | 215 g | 240 g |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh | 4050 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 | Android 14 |
| Format | Fold | Barre |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2032 | 28 February 2029 |
| DAS tête (UE) | 1,418 W/kg | 1,079 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,242 W/kg | 1,103 W/kg |
| Largeur | 143,2 mm | 80,1 mm |
| Profondeur | 4,2 mm | 10,2 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 July 2032 | 28 February 2029 |
| DAS tête (UE) | 1,418 W/kg | 1,079 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,242 W/kg | 1,103 W/kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur | 143,2 mm | 80,1 mm |
| Profondeur | 4,2 mm | 10,2 mm |
| Hauteur | 158,4 mm | 169 mm |
| Poids | 215 g | 240 g |
| Largeur pliée | 7,28 cm | — |
| Profondeur plié | 8,9 mm | — |
| Hauteur repliée | 15,8 cm | — |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W | 15 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2428 min | 2482 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | A |
| Indice de réparabilité | C | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 | IP68 |
| L’indice de réparabilité | — | 3.6 |
| Batterie amovible | Non | Oui |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh | 4050 mAh |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 24 h | — |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 38 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 21 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 20 h |
| Lecture audio en continu | — | 85 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 18 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 | Android 14 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Mono |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Modes vidéo pris en charge | — | 1080p |
| Puissance de haut-parleur | — | 1,2 W |
| Charge rapide | Oui | — |
| Recharge sans fil | Oui | — |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| La reconnaissance faciale | — | Oui |
| Reconditionné | — | Non |
| Format | Fold | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Jetblack | — |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | — | 1,5 m |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | — | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Port USB | — | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Modulation | 4096-QAM | — |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Wifi | — | Oui |
| Standards wifi | — | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 200 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 1,8 |
| Zoom optique | 3x | — |
| Zoom numérique | 30x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP | 5 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 10 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2 |
| Résolution de la caméra de couvercle (numérique) | 10 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra de couvercle | 2,2 | — |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680x4320@30fps | 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Caméra unique |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | — |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | — |
| Mode nuit | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 120fps @HD |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | — | 1,8 |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 1080p |
| Capacité du zoom | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 223,6 Go | 109,7 Go |
| Capacité de la RAM | 12 Go | 6 Go |
| RAM virtuelle (max) | 223,6 Go | — |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | — | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | — | Emplacement dédié |
| Famille de processeur | Snapdragon | MediaTek |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz | 2,2 GHz |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 2184 x 1968 pixels | 1080 x 2408 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 60 Hz |
| Seconde diagonale d'affichage | 16,5 cm (6.5") | — |
| Seconde résolution d'affichage | 2520 x 1080 pixels | — |
| Type d'affichage additionnel | Dynamic AMOLED 2X | — |
| Type de verre du second écran | Gorilla Glass | — |
| Type de panneau | — | PLS |
| Format d'image | — | 20:9 |
| Luminosité de l'écran | — | 500 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Service de message court (SMS) | — | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | — | Oui |
| — | Oui |
| Type d'inscription | — | Sans forfait |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

