Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB)
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S25 FE et le Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 62 caractéristiques en commun et se distinguent sur 32 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S25 FE | Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) |
|---|---|---|
| Poids | 190 g | 187 g |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh | 4000 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 | Android 14 |
| Format | Barre | Clapet |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2032 | 31 July 2031 |
| Largeur | 76,6 mm | 71,9 mm |
| Profondeur | 7,4 mm | 6,9 mm |
| Hauteur | 161,3 mm | 165,1 mm |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP48 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2032 | 31 July 2031 |
| DAS tête (UE) | 0,544 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,575 W/kg | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur | 76,6 mm | 71,9 mm |
| Profondeur | 7,4 mm | 6,9 mm |
| Hauteur | 161,3 mm | 165,1 mm |
| Poids | 190 g | 187 g |
| Largeur pliée | — | 7,19 cm |
| Profondeur plié | — | 1,49 cm |
| Hauteur repliée | — | 8,51 cm |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W | — |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W | — |
| Classe d'efficacité énergétique | B | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | — |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2557 min | — |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP48 |
| L’indice de réparabilité | — | 8 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 | — |
| Capacité de la batterie | 4900 mAh | 4000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 28 h | 23 h |
| Temps de rechargement de la batterie | — | 1,5 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 20 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | — | 19 h |
| Lecture audio en continu | — | 68 h |
| Durée de lecture audio sans fil | — | 68 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | — | 23 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 | Android 14 |
| Assistant virtuel | — | Samsung Bixby |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Charge rapide | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Charge sans fil inversée | — | Oui |
| La reconnaissance faciale | — | Oui |
| Format | Barre | Clapet |
| Couleur du produit | Noir | Bleu |
| Nom de la couleur | JetBlack | — |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium | Aluminium |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| NavIC | Oui | — |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | — |
| Oui | — |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Port USB | — | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande de fréquences | Tri-bande | — |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Wifi | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | — |
| Zoom optique | 3x | 2x |
| Zoom numérique | 30x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 60 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 4320p | — |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Double caméra |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Taille de capteur de caméra arrière | — | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | — | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra arrière | — | 8160 x 6120 pixels |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 123° |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | — | 85° |
| Type de flash | — | LED |
| Résolution en prise de vue rapide | — | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Détection des visages | — | Oui |
| Mode nuit | — | Oui |
| Mode Portrait | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 104,7 Go | 227,7 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | — | Non pris en charge |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 2400 | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz | 3,1 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz | 3,39 GHz |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 2640 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Type de panneau | — | AMOLED |
| Format d'image | — | 22:9 |
| Luminosité de l'écran | — | 1300 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | — | 2600 cd/m² |
| Type d'écran tactile | — | Capacité |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| Second écran LCD | — | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | — | 8,64 cm (3.4") |
| Seconde résolution d'affichage | — | 720 x 748 pixels |
| Luminosité du second affichage | — | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale du second écran | — | 1600 cd/m² |
| Type d'affichage additionnel | — | Super AMOLED |
| Densité de pixels du second écran | — | 306 pixels par pouce |
| Taux de rafraîchissement du second écran | — | 60 Hz |
| Type d'inscription | — | Sans forfait |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 256 Go (SM-S918BZKDEUB)
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B 512 Go (SM-S918BZKHEUB)
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy Z Fold6 SM-F956B/DS
- Samsung Galaxy Z Flip6 (SM-F741BLBGEUB) vs Samsung Galaxy Z Fold 7

