Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G85SB
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) et le Écran PC Samsung G85SB appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 58 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment concentrateur usb intégré, technologies spécifiques à la marque et assistant virtuel. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) | Écran PC Samsung G85SB |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Hub de jeux, GameView ultra-large, Game Bar 2.0, Smart Calibration, Glare Free, Dynamic Black Equalizer, AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro | Core Sync |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Certification | Windows 11 | Windows 10 |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | Secteur, Mini DisplayPort |
| Largeur du colis | 815 mm | 948 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm | 456 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 185 mm |
| Poids du paquet | 12 kg | 11,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,7 mm | 813,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Hub de jeux, GameView ultra-large, Game Bar 2.0, Smart Calibration, Glare Free, Dynamic Black Equalizer, AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro | Core Sync |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | — |
| Calibration intelligente | Oui | — |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Certificats de conformité | UL | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | Windows 11 | Windows 10 |
| Support pour Office 365 | — | Oui |
| Tap view | — | Oui |
| Smart TV | — | Oui |
| Modes couleur vidéo | — | Cinéma, Dynamique, Standard |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Capteur de lumière Eco | — | Oui |
| Taille de l'image | — | Oui |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Rapport d'étalonnage en usine | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | Secteur, Mini DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | — |
| Largeur du colis | 815 mm | 948 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm | 456 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 185 mm |
| Poids du paquet | 12 kg | 11,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,7 mm | 813,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 563,5 mm | 192,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 584,6 mm | 522,3 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg | 7,5 kg |
| Largeur (sans support) | 719,7 mm | 813,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm | 128,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 414,7 mm | 363,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg | 5,5 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 47 kWh | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 65 kWh | 64 kWh |
| Consommation électrique typique | 47 W | 50 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 180 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | De A à F | A à G |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | — | 20 V |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 73 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -30 - 30° | -3 - 3° |
| Pivotant | Oui | — |
| Plage de l'angle d'oscillation | -92 - 92° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 20° |
| Port de câble antivol | — | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Non |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | — |
| Nombre de ports amont | 1 | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | — |
| HDMI | Oui | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 | — |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 | — |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Non | — |
| HDCP | Oui | — |
| Version HDCP | 2.2 | — |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Type de port de service | USB Type-A | — |
| Quantité de ports avals de type C USB | — | 2 |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 65 W |
| Port DVI | — | Non |
| Micro Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | — | 1 |
| Entrée audio | — | Non |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Châssis avant | — | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 1 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui | — |
| Microphone intégré | — | Non |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | — | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | — |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | — |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | — |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Charge rapide | — | Oui |
| ConnectShare (USB) | — | Oui |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | — |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 175 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm | 33,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 86 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
| Taux de courbure d'écran | — | 1800R |
| Technologie de couleur par points Quantum | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN)
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN)
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G40B 25" (LS25BG400EUXEN)
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G75NB
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G85NB

