Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G75NB
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G85SB et le Écran PC Samsung G75NB appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 43 caractéristiques en commun et se distinguent sur 42 points, notamment concentrateur usb intégré, couleur du produit et haut-parleurs intégrés. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G85SB | Écran PC Samsung G75NB |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Technologies spécifiques à la marque | Core Sync | Black Equalizer, Core Sync |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Standard | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, Sports |
| Câbles inclus | Secteur, Mini DisplayPort | Secteur, DisplayPort |
| Largeur du colis | 948 mm | 827 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm | 231 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm | 499 mm |
| Poids du paquet | 11,8 kg | 12 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Core Sync | Black Equalizer, Core Sync |
| Miroir acoustique | Oui | — |
| Reflet d'écran | Oui | — |
| TV Plus | Oui | — |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | — |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | — |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Tap view | Oui | — |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | — |
| Interaction vocale à distance | Oui | — |
| Guide universel | Oui | — |
| Smart TV | Oui | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Standard | Cinéma, coutume, Dynamic contrast, Sports |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | — |
| Capteur de lumière Eco | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | — |
| Affichage sans fil | Oui | — |
| Réglage en usine | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Espace de travail | Oui | — |
| Rapport d'étalonnage en usine | Oui | — |
| Point AIM virtuel | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | — |
| Certification | Windows 10 | — |
| Faible décalage d'entrée | — | Oui |
| Gradation locale | — | Oui |
| Zones de gradation locales | — | 1196 |
| Off Timer Plus | — | Oui |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Mini DisplayPort | Secteur, DisplayPort |
| Télécommande fournie | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Largeur du colis | 948 mm | 827 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm | 231 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm | 499 mm |
| Poids du paquet | 11,8 kg | 12 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 813,6 mm | 713 mm |
| Profondeur (support inclus) | 192,8 mm | 311,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 522,3 mm | 606,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,5 kg | 8,6 kg |
| Largeur (sans support) | 813,6 mm | 713 mm |
| Profondeur (sans support) | 128,1 mm | 185 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,5 mm | 440 mm |
| Poids (sans support) | 5,5 kg | 6,7 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50 kWh | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 64 kWh | 90 kWh |
| Consommation électrique typique | 50 W | 33,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | 73 kWh | 48 kWh |
| Consommation (max) | — | 140 W |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,3 W |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | Oui |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 12 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -3 - 3° | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 20° | -9 - 13° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non | — |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -15 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | — | Oui |
| Wifi | Oui | — |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | Oui | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | — |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 | — |
| Capacité de puissance USB | Oui | — |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W | — |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Non | Oui |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 | — |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 | — |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Non | Oui |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 2 |
| Quantité de ports HDMI | — | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.4 |
| Sortie de casque | — | 1 |
| HDCP | — | Oui |
| Version HDCP | — | 2.2 |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Noir |
| Châssis avant | Argent | Noir |
| Couleurs pieds | Argent | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Non |
| Microphone intégré | Non | — |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Charge rapide | Oui | — |
| ConnectShare (USB) | Oui | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen | — |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| Fonctions du jeu | — | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Modes Smart | — | FPS, RPG, RTS |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 21:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | LED |
| Type de panneau | OLED | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Incurvé | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | 1000R |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 175 Hz | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86 cm | — |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Quantum HDR 2000 |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 95% |
| Technologie de couleur par points Quantum | Oui | Oui |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Type de rétro | — | Mini LED |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | — | Mega DCR |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN)
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G40B 25" (LS25BG400EUXEN)
- Écran PC Samsung G85SB vs Écran PC Samsung G85NB
- Écran PC Samsung G75NB vs Écran PC Samsung G40B 25" (LS25BG400EUXEN)
- Écran PC Samsung G75NB vs Écran PC Samsung G85NB
- Écran PC Samsung G75NB vs Écran PC Samsung S43CG700NU

