Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN)
Écrans PC · gamme Samsung OdysseyLe Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) et le Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Odyssey. Ils ont 107 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment technologies spécifiques à la marque, câbles inclus et profondeur (support inclus). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) | Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN) |
|---|---|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Hub de jeux, GameView ultra-large, Game Bar 2.0, Smart Calibration, Glare Free, Dynamic Black Equalizer, AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro | Eye Saver |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Profondeur (support inclus) | 563,5 mm | 263,5 mm |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | De A à F | A à G |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 5 cm |
| Angle de rotation | -30 - 30° | -92 - 92° |
| Plage de l'angle d'oscillation | -92 - 92° | -30 - 30° |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver, Hub de jeux, GameView ultra-large, Game Bar 2.0, Smart Calibration, Glare Free, Dynamic Black Equalizer, AI Motion Enhancer Pro, Active Voice Amplifier Pro | Eye Saver |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Interaction vocale à distance | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Off Timer Plus | Oui | Oui |
| Calibration intelligente | Oui | Oui |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui | Oui |
| Certificats de conformité | UL | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Certification | Windows 11 | Windows 11 |
| Tap view | — | Oui |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | — | Non pris en charge |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB | Secteur, DisplayPort, HDMI |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Type de support | Pied HAS | Pied HAS |
| Largeur du colis | 815 mm | 815 mm |
| Profondeur du colis | 530 mm | 530 mm |
| Hauteur du colis | 200 mm | 200 mm |
| Poids du paquet | 12 kg | 12 kg |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 719,7 mm | 719,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 563,5 mm | 263,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 584,6 mm | 584,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg | 8,4 kg |
| Largeur (sans support) | 719,7 mm | 719,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,2 mm | 49,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 414,7 mm | 414,7 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg | 5,3 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 47 kWh | 47 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 65 kWh | 65 kWh |
| Consommation électrique typique | 47 W | 47 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 180 W | 180 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | De A à F | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm | 5 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -30 - 30° | -92 - 92° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -92 - 92° | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 25° | -2 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 | 2.1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 | — |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 | — |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Built-in Commutateur KVM | Non | Non |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Entrée DC | Oui | Oui |
| Type de port de service | USB Type-A | USB Type-A |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.4 |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent | Argent |
| Couleurs pieds | Argent | Argent |
| Nombre de haut-parleurs | 1 | 1 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Adaptive Sound Pro | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED | OLED |
| Type de panneau | OLED | OLED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR | Mega DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm | 39,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G60SD 27" (LS27DG602SUXEN)
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG802SUXEN) vs Écran PC Samsung G85SB
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN) vs Écran PC Samsung G85SB
- Écran PC Samsung G80SD 32" (LS32DG800SUXEN) vs Écran PC Samsung G30D 24" (LS24DG300EUXEN)

