DELL S Series S2722QC computer monitor
DELL · Réf. DELL-S2722QC · EAN 5397184567616
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
Comparaison des prix
Offres à venir
Nous ajoutons de nouvelles boutiques chaque semaine. Les prix de ce produit apparaîtront ici dès qu'une boutique partenaire le proposera.
Description
Un écran UHD 4K 27" qui vous fait bénéficier d’une clarté inégalée pour une expérience de divertissement exceptionnelle. Avec connectivité USB-C simplifiée.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 638 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 167 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 368,76 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 47,85 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 215,64 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5,74 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Largeur du colis | 139,9 mm |
| Profondeur du colis | 819,9 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 9,79 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 510,1 mm |
| Poids (avec support) | 7,1 kg |
| Largeur (sans support) | 611,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,6 mm |
| Poids (sans support) | 5,37 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm |
| Hauteur (max) | 40,3 cm |
| Poids du pied | 1,5 kg |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation électrique typique | 24,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 155 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Gris |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 10 - 137 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Dissipation thermique | 528,88 BTU/h |
| Dissipation thermique (typique) | 84,76 BTU/h |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.
Comparer avec un modèle de la même gamme
Produits similaires
Tous les écrans pc · Tous les produits DELL
DELL SE2422H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2421HS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2722DGM computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series S2725DS computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL S Series SE2425H computer monitor
Fiche produit · offres à venir
DELL E Series E2424HS computer monitor
Fiche produit · offres à venir