HP ProBook 645 G2
HP · Réf. X2F82ES · Note TopoPrix 7,2/10
| Poids | 1,95 kg |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
Avis TopoPrix : HP ProBook 645 G2
Comment nous notonsHP ProBook 645 G2 en bref : batterie de 48 Wh, 8 Go de mémoire, capacité de 500 Go et définition de 1 366 x 768 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,2/10, soit la 19e place sur 30 dans la catégorie « Ordinateurs portables », où la moyenne est de 7,4/10. On retient surtout sa vitesse de rotation élevée. En revanche, on regrette sa version de Bluetooth plus ancienne et sa définition plus faible. Un choix solide, à comparer avec les modèles mieux classés de la catégorie.
Points forts
- Rotation à 7 200 tr/min : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des accès aux fichiers plus rapides.
- Capacité de 500 Go : un peu mieux que la moyenne.
Points faibles
- Bluetooth 4.0 : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie.
- Définition de 1 366 x 768 pixels : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, une image moins nette.
Durabilité : HP ProBook 645 G2
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Labels | ENERGY STAR |
Description
Toutes les caractéristiques
| Marquage de segment Intel® | Entreprise |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 237 mm |
| Hauteur | 27 mm |
| Poids | 1,95 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Entrée DC | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 48 Wh |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Caméra avant | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Studio Sound |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon R5 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon R5 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Capacité HDD totale | 500 Go |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD PRO A6 |
| Génération de processeurs | AMD PRO série A6 de 6e génération |
| Modèle de processeur | PRO A6-8500B |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 1 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Pays d'origine | Chine |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





