HP Pavilion TouchSmart 11-e116au
HP · Réf. G2H07PA · Note TopoPrix 6,7/10
| Poids | 1,5 kg |
| Système d'exploitation installé | Windows 8.1 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
Avis TopoPrix : HP Pavilion TouchSmart 11-e116au
Comment nous notonsHP Pavilion TouchSmart 11-e116au en bref : batterie de 36 Wh, 8 Go de mémoire, capacité de 500 Go et définition de 1 366 x 768 pixels. Sa note TopoPrix est de 6,7/10, soit la 19e place sur 24 dans la catégorie « Ordinateurs portables », où la moyenne est de 7,3/10. On retient surtout sa légèreté. En revanche, on regrette sa version de Bluetooth plus ancienne et sa batterie plus modeste. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Poids de 1,5 kg : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, agréable à transporter et à tenir en main.
- Capacité de 500 Go : un peu mieux que la moyenne.
Points faibles
- Bluetooth 4.0 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie.
- Batterie de 36 Wh : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, l'autonomie peut être plus juste.
- Définition de 1 366 x 768 pixels : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, une image moins nette.
Durabilité : HP Pavilion TouchSmart 11-e116au
Comment nous calculons cette noteLa fiche de ce produit ne donne pas assez d'informations sur sa durée de vie pour une note de durabilité (indice officiel, mises à jour ou pièces détachées). Voici ce qu'elle indique :
| Labels | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Points forts
- Certifié EPEAT : un label environnemental qui tient compte de la durée de vie.
Points faibles
Aucun point faible marqué sur la durabilité.
Description
Dorénavant, la vraie valeur de la technologie tactile est entre vos mains. Compact et puissant, l'ordinateur portable HP Pavilion TouchSmart 11 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
booster votre journée – à la maison, à l'école, presque n'importe où. La technologie tactile n'a jamais été aussi bonne avec des performances graphiques optimisées et un profil mince et raffiné qui témoigne de votre côté sophistiqué.
Windows 8 au bout des doigts
Faites admirer vos mouvements aisés avec la facilité de la technologie tactile. Explorez Windows 8 avec les mouvements simultanés sur l'écran tactile à 10 points
Optimisé pour tout ce que vous faites et affichez.
Définissez le rythme des performances mobiles et donnez vie à votre divertissement. Avec un
processeur quatre coeurs puissant et des graphiques remarquables, vous pouvez en profiter
davantage encore, tout en faisant plus.
Le format parfait partout où vous allez.
De l'école au café et inversement, ll'ordinateur portable HP Pavilion TouchSmart 11 est d'un
format parfait pour aller pratiquement partout où vous alle
Toutes les caractéristiques
| Compatibilité 3D | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Largeur du colis | 435 mm |
| Profondeur du colis | 80 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Poids du paquet | 2,4 kg |
| Largeur | 290 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Hauteur | 22,3 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certifié Wi-Fi | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3050 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4570 m |
| Choc durant le fonctionnement | 40 G |
| Choc hors fonctionnement | 240 G |
| Vibrations en fonctionnement | 1,043 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 3,5 G |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Protection par mot de passe | Oui |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puissance auto-détection | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 36 Wh |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
| Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Technologie Intel® Rapid Start | Non |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
| Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
| Technologie HD d'Intel | Non |
| Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Non |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non |
| Technologie Intel® RealSense™ | Non |
| Intel RealSense Snapshot | Non |
| Intel RealSense 3D Camera | Non |
| Technologie d'affichage sans fil Intel® Pro (Intel® Pro WiDi) | Non |
| Technologie Intel® Wireless-AC | Non |
| Technologie Intel® Built-in Visuals | Non |
| Intel Clear Video Technology HD | Non |
| Intel® Clear Video Technology | Non |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
| Intel® Insider™ | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Non |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
| Unité Intel® prise en charge | Non |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 8.1 |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Non |
| Touches Windows | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Thunderbolt™ 3.0 Technology | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Port de sortie S/PDIF | Non |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Port ExpressCard | Non |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| LightScribe | Non |
| Types de disque supportés | Non |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Système audio | DTS Sound+ |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon HD 8000 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon HD 8250 |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD A6 |
| Modèle de processeur | A6-1450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 1,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Taille de l'écran | 29,5 cm (11.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Non pris en charge |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Format | Clapet |
| Pays d'origine | Chine |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.




