OPPO A16 (64GB+4GB)
OPPO · Réf. 8683040000296 · EAN 8683040000296 · Note TopoPrix 6,0/10
| Poids | 190 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Format | Barre |
Note TopoPrix
6,0/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres smartphones
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : OPPO A16 (64GB+4GB)
Comment nous notons
6,0/10
OPPO A16 (64GB+4GB) en bref : batterie de 5 000 mAh, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage et écran rafraîchi à 60 Hz. Sa note TopoPrix est de 6,0/10, soit la 80e place sur 84 dans la catégorie « Smartphones », où la moyenne est de 7,8/10. On retient surtout sa grosse batterie. En revanche, on regrette son affichage moins fluide et son stockage limité. D'autres modèles de la catégorie font mieux sur l'ensemble de nos critères : comparez avant d'acheter.
Points forts
- Batterie de 5 000 mAh : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, un atout pour l'autonomie.
Points faibles
- Écran rafraîchi à 60 Hz : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins fluide pour le jeu.
- 64 Go de stockage : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, il faudra surveiller la place disponible.
- Contraste de 1 500:1 : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, des noirs moins profonds.
Description
OPPO A16 (64GB+4GB). Taille de l'écran: 16,6 cm (6.52"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Famille de processeur: MediaTek, Modèle de processeur: Helio G35. Capacité de la RAM: 4 Go, Type de RAM: LPDDR4X, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation installé: Android 11. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 190 g
Toutes les caractéristiques
| Écran tactile | Oui |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Poids | 190 g |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Kristal Siyah |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88,8° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,8° |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Stockage de masse USB | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G35 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,3 GHz |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | LCD |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





