OPPO A16 8683040000302 smartphone vs OPPO A16 (64GB+4GB)
Smartphones · gamme OPPO A16Le OPPO A16 8683040000302 smartphone et le OPPO A16 (64GB+4GB) appartiennent tous deux à la gamme OPPO A16. Ils ont 31 caractéristiques en commun et se distinguent sur 9 points, notamment poids, couleur du produit et nom de la couleur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | OPPO A16 8683040000302 smartphone | OPPO A16 (64GB+4GB) |
|---|---|---|
| Poids | 192 g | 190 g |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | İnci Mavisi | Kristal Siyah |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique | Double SIM |
| Normes 3G | HSDPA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE | TD-LTE |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) |
| Type de panneau | TFT-LCD | LCD |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels | 1600 x 720 pixels |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| Poids | 192 g | 190 g |
| Largeur | — | 75,6 mm |
| Profondeur | — | 8,4 mm |
| Hauteur | — | 163,8 mm |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Temps de parole (3G) (max) | 34 h | — |
| Délai d'attente (3G) (max) | 381 h | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 11 |
| Radio FM | Non | — |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Bleu | Noir |
| Nom de la couleur | İnci Mavisi | Kristal Siyah |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| BeiDou | — | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | — | Oui |
| Boussole électronique | — | Oui |
| Position Wi-Fi | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Type d'inscription | Sans forfait | — |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE | TD-LTE |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Génération de réseau mobile | — | 4G |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 2 MP |
| Zoom numérique | 5x | 5x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP | 8 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | — | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | — | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | — | 2,4 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 88,8° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | — | 88,8° |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 64 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDHC, MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) |
| Type de RAM | — | LPDDR4X |
| Taille maximale de la carte mémoire | — | 256 Go |
| Stockage de masse USB | — | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G35 | Helio G35 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz | — |
| Fréquence du processeur Turbo | — | 2,3 GHz |
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6.52") | 16,6 cm (6.52") |
| Type de panneau | TFT-LCD | LCD |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels | 1600 x 720 pixels |
| Forme d'écran | — | Plat |
| Taux de contraste | — | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 480 cd/m² |
| Capteur de proximité | — | Oui |
| Accéléromètre | — | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | — | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Capteur magnétique | — | Oui |
| Podomètre intégré | — | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| Appel vidéo | — | Oui |
| Charge rapide | — | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | — | Oui |
| La reconnaissance faciale | — | Oui |
| Haut-parleur | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

