Écran PC DELL S Series SE2422H
DELL · Réf. DELL-SE2422H · EAN 5397184505052 · Note TopoPrix 7,2/10
| Montage VESA | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Note TopoPrix
7,2/10
D'après ses caractéristiques, comparées à celles des autres écrans pc
Lire notre avis ↓
Avis TopoPrix : Écran PC DELL S Series SE2422H
Comment nous notons
7,2/10
Écran PC DELL S Series SE2422H en bref : écran rafraîchi à 75 Hz, luminosité de 250 cd/m², contraste de 3 000:1 et définition de 1 920 x 1 080 pixels. Sa note TopoPrix est de 7,2/10, soit la 301e place sur 478 dans la catégorie « Écrans PC », où la moyenne est de 7,2/10. On retient surtout sa faible consommation et son bon contraste. En revanche, on regrette sa réactivité moindre et sa luminosité plus faible. Un choix solide, à comparer avec les modèles mieux classés de la catégorie.
Points forts
- Consommation de 16 kWh pour 1 000 heures : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des économies sur la facture d'électricité.
- Contraste de 3 000:1 : mieux que la plupart des modèles de la catégorie, des noirs plus profonds.
Points faibles
- Temps de réponse de 12 ms : parmi les moins bonnes valeurs de la catégorie, moins adapté aux jeux rapides.
- Luminosité de 250 cd/m² : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, moins confortable dans une pièce très lumineuse.
- Définition de 1 920 x 1 080 pixels : moins bien que la plupart des modèles de la catégorie, une image moins nette.
Description
Profitez de l’affichage sur cet écran SE2422H FHD de 24 pouces équipé d’un écran VA, d’un processeur AMD FreeSync, d’un temps de réponse rapide et d’un taux d’actualisation de 75 Hz pour le gaming.
Toutes les caractéristiques
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326,15 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,05 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 147,8 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Largeur du colis | 405 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm |
| Poids du paquet | 5,23 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 24 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Wifi | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
Fiche produit : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par le fabricant et peuvent comporter des erreurs.





