Écran PC DELL S Series SE2422H vs Écran PC DELL S Series S2421HN
Écrans PC · gamme DELL S SeriesLe Écran PC DELL S Series SE2422H et le Écran PC DELL S Series S2421HN appartiennent tous deux à la gamme DELL S Series. Ils ont 50 caractéristiques en commun et se distinguent sur 37 points, notamment empreinte carbone totale (kg of co2e), émissions totales de carbone, écart-type (kg de co2e) et émissions de carbone, fabrication (kg de co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL S Series SE2422H | Écran PC DELL S Series S2421HN |
|---|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 | 475 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326,15 | 324,43 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,05 | 30,4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 147,8 | 118,75 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 | 1,9 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA | Secteur, HDMI |
| Largeur du colis | 405 mm | 134,9 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm | 619 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | 85285210 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 501 | 475 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 129 | 99 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326,15 | 324,43 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 24,05 | 30,4 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 147,8 | 118,75 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,01 | 1,9 |
| Version PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 | PAIA 1.2.15, 2021 |
| Ne contient pas | PVC/BFR | — |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Support inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 405 mm | 134,9 mm |
| Profondeur du colis | 613 mm | 619 mm |
| Hauteur du colis | 129 mm | 395 mm |
| Poids du paquet | 5,23 kg | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm | 537,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 178,8 mm | 152,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,2 mm | 412,8 mm |
| Poids (avec support) | 3,77 kg | 3,8 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm | 537,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm | 53,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm | 322,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,18 kg | 3,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 5,4 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 5,4 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm | 2,07 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,7 W | 12,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation (max) | 24 W | 21 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 15,9 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Consommation annuelle d'énergie | — | 18 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Énergie | — |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non | — |
| Port DVI | — | Non |
| Sortie audio | — | Oui |
| HDCP | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Couleurs pieds | — | Gris |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | — | 48 - 75 Hz |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | IPS |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 12 ms | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Taux de contraste | 3000:1 | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 8 ms | — |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 92,56 pixels par pouce | 92,56 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm | — |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | 72% |
| Type de rétro | — | LED |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

