Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2723H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2423H et le Écran PC DELL E Series E2723H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 58 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment empreinte carbone totale (kg of co2e), émissions totales de carbone, écart-type (kg de co2e) et émissions de carbone, fabrication (kg de co2e). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2423H | Écran PC DELL E Series E2723H |
|---|---|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 504 | 476 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 126 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 340 | 300,83 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 25 | 33,32 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 137 | 138,04 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 3,81 |
| Version PAIA | 1.3.1 | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | DisplayPort |
| Poids du paquet | 5,29 kg | 6,77 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm | 623,3 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Année de lancement | 2022 | — |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS | — |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 504 | 476 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 131 | 126 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 340 | 300,83 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 25 | 33,32 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 137 | 138,04 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 | 3,81 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 367 | — |
| Version PAIA | 1.3.1 | PAIA 1.3.1, 2022 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | PVC/BFR | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, VGA | DisplayPort |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Logiciels fournis | — | Dell ProSupport |
| Poids du paquet | 5,29 kg | 6,77 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 188,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,4 mm | 458,9 mm |
| Poids (avec support) | 3,44 kg | 4,5 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm | 623,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm | 50,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm | 370,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,11 kg | 3,78 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 1,27 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 1,29 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,23 cm | 1,57 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 0 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,17 W | 17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 25 W | 30 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,25 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Courant d'entrée | — | 1.5 A |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Plug and Play | Oui | — |
| Voyants | Oui | Énergie, Veille |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | — | Kensington |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | — |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Couleurs pieds | Noir | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | VA | VA |
| Type de rétro | LED | Edge LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 | — |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 81,57 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,47 cm | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | — |
| Palette de couleurs | 83% | 83% |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taille visualisable diagonale | — | 68,6 cm |
| DDC/CI | — | Oui |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Couverture NTSC (normale) | — | 72% |
| Dissipation thermique | — | 102,39 BTU/h |
| Dissipation thermique (typique) | — | 58,02 BTU/h |
| Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) | — | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2417H
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2422H
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2722HS
- Écran PC DELL E Series E2723H vs Écran PC DELL E Series E2422H
- Écran PC DELL E Series E2723H vs Écran PC DELL E Series E2722HS

