Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2423H
Écrans PC · gamme DELL E SeriesLe Écran PC DELL E Series E2422H et le Écran PC DELL E Series E2423H appartiennent tous deux à la gamme DELL E Series. Ils ont 70 caractéristiques en commun et se distinguent sur 12 points, notamment certificats de durabilité, câbles inclus et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC DELL E Series E2422H | Écran PC DELL E Series E2423H |
|---|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR |
| Câbles inclus | DisplayPort, VGA, Secteur | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Poids du paquet | 5,5 kg | 5,29 kg |
| Poids (avec support) | 4,03 kg | 3,44 kg |
| Poids (sans support) | 3,2 kg | 3,11 kg |
| Consommation électrique typique | 16 W | 14,17 W |
| Consommation (max) | 28 W | 25 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Type de rétro | Edge LED | LED |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Code du système harmonisé | 85285210 | — |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | PVC/BFR |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, VGA, Secteur | Secteur, DisplayPort, VGA |
| Logiciels fournis | Dell Display Manager | — |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Poids du paquet | 5,5 kg | 5,29 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 552,6 mm | 552,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 420,4 mm | 420,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,03 kg | 3,44 kg |
| Largeur (sans support) | 552,6 mm | 552,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 49,7 mm | 49,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 331,6 mm | 331,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,2 kg | 3,11 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm | 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,23 cm | 2,23 cm |
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 16 W | 14,17 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation (max) | 28 W | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | Non |
| Pivotant | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | — | Oui |
| Plug and Play | — | Oui |
| Voyants | — | Oui |
| Wifi | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 |
| HDMI | Non | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | Oui |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Châssis avant | Noir | Noir |
| Support détachable | — | Oui |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Sync-on-green (SOG) | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | — | Non |
| AMD FreeSync | — | Non |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LCD |
| Type de panneau | IPS | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui | — |
| Type de rétro | Edge LED | LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz | 50 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 29,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm | 60,47 cm |
| Prise en charge HDR | Non | Non |
| Palette de couleurs | 83% | 83% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | — |
| Rapport de contraste (dynamique) | — | 3000:1 |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Année de lancement | — | 2022 |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | — | 504 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | — | 131 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | — | 340 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | — | 25 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | — | 137 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | — | 367 |
| Version PAIA | — | 1.3.1 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2417H
- Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2722HS
- Écran PC DELL E Series E2422H vs Écran PC DELL E Series E2723H
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2417H
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2722HS
- Écran PC DELL E Series E2423H vs Écran PC DELL E Series E2723H

