Epson Expression Premium XP-6105 vs Epson Expression Premium XP-6100
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Premium XP-6105 et le Epson Expression Premium XP-6100 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 73 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment couleur du produit, systèmes d'exploitation compatibles et goutte d'encre. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Premium XP-6105 | Epson Expression Premium XP-6100 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 1,5 | 1.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 360 Nozzles Black, 180 Nozzles per Color |
| Poids du paquet | 8,05 kg | 8 kg |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier photo | Papier ordinaire, Enveloppes |
| Tailles enveloppes | C6, DL | 10, DL, C6 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson Micro Piezo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 1,5 | 1.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour | 360 Nozzles Black, 180 Nozzles per Color |
| Logiciel CD | Oui | Oui |
| Technologie d'impression couleur | — | Claria™ Premium Ink |
| Tête d'impression | — | Epson Micro Piezo™ print head |
| PictBridge | — | Oui |
| Caractéristiques de l'imprimante | — | PictBridge, Red eye removal, Photo Enhance, Direct print from USB |
| Fonctions tout-en-un | — | Numérisation, Copie, Impression |
| Interface | — | WiFi, USB, Wi-Fi Direct, USB host, SD Card Slot |
| Vitesse d'imprimante | — | 32 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 32 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²), 15 Seconds per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Largeur brute de la palette | 80 cm | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,88 m | 2,88 m |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 20 pièce(s) | 20 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,88 m | 2,88 m |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 40 pièce(s) | 40 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Cartouche(s) incluse(s) | — | Oui |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 410 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm | 485 mm |
| Hauteur du colis | 205 mm | 205 mm |
| Poids du paquet | 8,05 kg | 8 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 349 mm | 349 mm |
| Profondeur | 340 mm | 340 mm |
| Hauteur | 142 mm | 142 mm |
| Poids | 6,6 kg | 6,6 kg |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | — |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 18 W | 18 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 18 W | 18 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 W | 6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") | 6,1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
| Niveau de pression sonore (impression) | 33 dB | 33 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,6 dB | 4,6 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud |
| Ethernet/LAN | — | Non |
| Interfaces standards | USB, LAN sans fil | USB, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier photo | Papier ordinaire, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles enveloppes | C6, DL | 10, DL, C6 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Tailles papier photo | 9x13,10x15,13x18,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | Legal | A4, A5, A6, B5, Legal |
| Format d’impression maximale | — | 216 x 356 mm |
| Types de bac multi-usage | — | Enveloppes, Legal, lettre |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Letter, Legal |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Capacité maximale d'entrée | — | 100 feuilles |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Photo noire | Photo noire, Jaune, Magenta, Cyan, Noir |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm | 32 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,8 ppm | 15,8 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 3 ppm | 11,3 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm | 0 mm |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

