Epson Expression Home XP-3200 vs Epson Expression Premium XP-6105
Imprimantes multifonctions · gamme Epson ExpressionLe Epson Expression Home XP-3200 et le Epson Expression Premium XP-6105 appartiennent tous deux à la gamme Epson Expression. Ils ont 22 caractéristiques en commun et se distinguent sur 16 points, notamment couleur du produit, nombre total de bacs d’alimentation et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson Expression Home XP-3200 | Epson Expression Premium XP-6105 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Largeur | 375 mm | 349 mm |
| Profondeur | 300 mm | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm | 142 mm |
| Poids | 4,3 kg | 6,6 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Taille de l'écran | 3,66 cm (1.44") | 6,1 cm (2.4") |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, En-tête, Papier photo |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Logiciels fournis | — | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Largeur | 375 mm | 349 mm |
| Profondeur | 300 mm | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm | 142 mm |
| Poids | 4,3 kg | 6,6 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | — | 18 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | — | 18 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | — | 6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | — | 0,2 W |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 3,66 cm (1.44") | 6,1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Algorithme de sécurité soutenu | — | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Interfaces standards | — | USB, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire | Enveloppes, En-tête, Papier photo |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | C6, DL |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,8x10 | 9x13,10x15,13x18,20x25 |
| Formats de papier photo | — | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | — | Legal |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Fonctions recto verso | Impression | — |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | — |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Photo noire |
| Pays d'origine | — | Indonésie |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 4800 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | — |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit | — |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit | — |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit | — |
| Numériser vers | — | Cloud |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm | 15,8 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 3 ppm |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | — | Auto |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 32 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | — | 0 mm |
| Impression CD/DVD | — | Oui |
| Mode d'impression | — | Epson Micro Piezo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | — | 1,5 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | — | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | — | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | — | 84433100 |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 2,88 m |
| Poids brut de la palette | — | 0 g |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 20 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 2,88 m |
| Poids de la palette (RU) | — | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | — | 40 pièce(s) |
| Largeur du colis | — | 410 mm |
| Profondeur du colis | — | 485 mm |
| Hauteur du colis | — | 205 mm |
| Poids du paquet | — | 8,05 kg |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | — | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 33 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 4,6 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Epson Expression Home XP-3200 vs Epson Expression Premium XP-7100
- Epson Expression Home XP-3200 vs Epson Expression Home XP-2200
- Epson Expression Home XP-3200 vs Epson Expression Photo XP-970
- Epson Expression Premium XP-6105 vs Epson Expression Premium XP-7100
- Epson Expression Premium XP-6105 vs Epson Expression Photo XP-970

