Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M
Lecteurs USB flash · gamme Kingston Technology DataTravelerLe Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx et le Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M appartiennent tous deux à la gamme Kingston Technology DataTraveler. Ils ont 14 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment format, couleur du produit et poids brut du casier principal (externe). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx | Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M |
|---|---|---|
| Format | Casquette | Slide |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Bleu |
| Poids brut du casier principal (externe) | 545,1 g | 591,52 g |
| Profondeur du colis | 11,4 mm | 11,9 mm |
| Poids du paquet | 18,37 g | 20,23 g |
| Largeur | 21 mm | 21,8 mm |
| Profondeur | 60,7 mm | 67,4 mm |
| Hauteur | 10,2 mm | 11,6 mm |
| Poids | 8 g | 10 g |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS | Windows 11, macOS (v. 13.7.8+), Linux (v. 4.4.x+), Chrome OS |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) | 25 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 120,7 mm | 120,7 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 171,4 mm | 171,4 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 114,3 mm | 114,3 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 545,1 g | 591,52 g |
| Code du système harmonisé | — | 84717070 |
| Pays d'origine | Chine, Taïwan | Chine, Taïwan |
| Température d'opération | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 101,6 mm | 101,6 mm |
| Profondeur du colis | 11,4 mm | 11,9 mm |
| Hauteur du colis | 114,3 mm | 114,3 mm |
| Poids du paquet | 18,37 g | 20,23 g |
| Largeur | 21 mm | 21,8 mm |
| Profondeur | 60,7 mm | 67,4 mm |
| Hauteur | 10,2 mm | 11,6 mm |
| Poids | 8 g | 10 g |
| Format | Casquette | Slide |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Bleu |
| Porte-clés | Oui | Oui |
| Capacité | 64 Go | 64 Go |
| Interface de l'appareil | USB Type-A | USB Type-A |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS | Windows 11, macOS (v. 13.7.8+), Linux (v. 4.4.x+), Chrome OS |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Max
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Max

