Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx
Lecteurs USB flash · gamme Kingston Technology DataTravelerLe Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia et le Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx appartiennent tous deux à la gamme Kingston Technology DataTraveler. Ils ont 14 caractéristiques en commun et se distinguent sur 10 points, notamment couleur du produit, capacité et poids brut du casier principal (externe). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia | Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir, Jaune | Noir |
| Capacité | 128 Go | 64 Go |
| Poids brut du casier principal (externe) | 627,24 g | 545,1 g |
| Pays d'origine | Chine | Chine, Taïwan |
| Profondeur du colis | 10,9 mm | 11,4 mm |
| Poids du paquet | 21,66 g | 18,37 g |
| Profondeur | 67,3 mm | 60,7 mm |
| Hauteur | 10,1 mm | 10,2 mm |
| Poids | 11 g | 8 g |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Produit par casier principal (externe) | 25 pièce(s) | 25 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 120,7 mm | 120,7 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 171,4 mm | 171,4 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 114,3 mm | 114,3 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 627,24 g | 545,1 g |
| Code du système harmonisé | 84717070 | — |
| Pays d'origine | Chine | Chine, Taïwan |
| Température d'opération | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 85 °C | -20 - 85 °C |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 101,6 mm | 101,6 mm |
| Profondeur du colis | 10,9 mm | 11,4 mm |
| Hauteur du colis | 114,3 mm | 114,3 mm |
| Poids du paquet | 21,66 g | 18,37 g |
| Largeur | 21 mm | 21 mm |
| Profondeur | 67,3 mm | 60,7 mm |
| Hauteur | 10,1 mm | 10,2 mm |
| Poids | 11 g | 8 g |
| Format | Casquette | Casquette |
| Couleur du produit | Noir, Jaune | Noir |
| Porte-clés | Oui | Oui |
| Capacité | 128 Go | 64 Go |
| Interface de l'appareil | USB Type-A | USB Type-A |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Plug and Play | Oui | — |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11/10, macOS (v. 12.7.6 +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Max
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia M
- Clé USB Kingston Technology DataTraveler Exodia Onyx vs Clé USB Kingston Technology DataTraveler Max

