Samsung Galaxy A21s SM-A217F vs Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A21s SM-A217F et le Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 55 caractéristiques en commun et se distinguent sur 41 points, notamment poids, capacité de la batterie et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A21s SM-A217F | Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B |
|---|---|---|
| Poids | 192 g | 190 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Câbles inclus | USB | USB Type-C |
| Largeur | 75,3 mm | 74,5 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,7 mm | 159,8 mm |
| L’indice de réparabilité | 8 | 8.1 |
| Durée de conversation (4G) (max) | 54 h | 32 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 23 h | 14 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 23 h | 15 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| DAS tête (UE) | 0,422 W/kg | — |
| DAS corps (UE) | 1,544 W/kg | — |
| DAS membre (UE) | 2,21 W/kg | — |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 75,3 mm | 74,5 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 8,4 mm |
| Hauteur | 163,7 mm | 159,8 mm |
| Poids | 192 g | 190 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 | 8.1 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP68 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 54 h | 32 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 23 h | 14 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 23 h | 15 h |
| Lecture audio en continu | 109 h | 81 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 21 h | 19 h |
| Tension des piles | — | 3,86 V |
| Batterie amovible | — | Non |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 | Android 10 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play | Google Maps, Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Système audio | — | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | — | 1,2 W |
| Codecs vocaux | — | AAC, AMR |
| Appel vidéo | Oui | — |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Numérotation vocale | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Support USB On-The-Go | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Marine |
| Nom de la couleur | — | Cloud Navy |
| Fonctions de protection | — | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | 3,5 mm | — |
| ANT+ activé | Non | — |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Génération de réseau mobile | 4G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | — | Oui |
| Profils Bluetooth | — | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Technologie aptX | — | Oui |
| Partage de connexion (mode modem) | — | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP | — |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | — |
| Zoom numérique | 8x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 960 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Taille de pixel de la caméra arrière | — | 1,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | — | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | — | 1 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | — | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | — | 123° |
| Zoom optique | — | 3x |
| Taille de pixel de la caméra avant | — | 0,8 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | — | 81° |
| Stabilisateur d'image | — | Oui |
| Géolocalisation | — | Oui |
| Multi-expositions | — | Oui |
| Retardateur | — | Oui |
| Mode nuit | — | Oui |
| Exposition automatique | — | Oui |
| détection de sourire | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 48,1 Go | — |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go | 1 To |
| Stockage de masse USB | Oui | Oui |
| Type de RAM | — | LPDDR5 |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 850 | 865 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A55 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,8 GHz |
| Coprocesseur | Oui | — |
| Fréquence du coprocesseur | 2 GHz | — |
| Cœurs de coprocesseur | 4 | — |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat | — |
| Type de panneau | PLS | OLED |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels | 2400 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 270 pixels par pouce | 407 pixels par pouce |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | — | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 3 |
| Taux de d'actualisation maximal | — | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | — | 420 cd/m² |
| Code du système harmonisé | — | 85171300 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

