Samsung Galaxy A21s SM-A217F vs Samsung Galaxy A31 SM-A315F
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A21s SM-A217F et le Samsung Galaxy A31 SM-A315F appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 68 caractéristiques en commun et se distinguent sur 30 points, notamment poids, das tête (ue) et das corps (ue). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A21s SM-A217F | Samsung Galaxy A31 SM-A315F |
|---|---|---|
| Poids | 192 g | 185 g |
| DAS tête (UE) | 0,422 W/kg | 0,488 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,544 W/kg | 1,68 W/kg |
| Câbles inclus | USB | USB Type-C |
| Largeur | 75,3 mm | 73,1 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 163,7 mm | 159,3 mm |
| L’indice de réparabilité | 8 | 5.9 |
| Durée de conversation (4G) (max) | 54 h | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 23 h | 20 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran tactile | Oui | Oui |
| DAS tête (UE) | 0,422 W/kg | 0,488 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,544 W/kg | 1,68 W/kg |
| DAS membre (UE) | 2,21 W/kg | — |
| Adaptateur secteur fourni | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 75,3 mm | 73,1 mm |
| Profondeur | 8,9 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 163,7 mm | 159,3 mm |
| Poids | 192 g | 185 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | — | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 | 5.9 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) (max) | 54 h | 33 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 23 h | 20 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 23 h | 20 h |
| Lecture audio en continu | 109 h | 97 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 21 h | 22 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 10 | — |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play | Google Play |
| Soutenir les applications Google | Google Maps, Google Play | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby | Samsung Bixby |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Radio FM | — | Oui |
| Appel vidéo | Oui | Oui |
| Charge rapide | Oui | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Haut-parleur | Oui | Oui |
| Numérotation vocale | Oui | Oui |
| Commandes vocales | Oui | — |
| Alerte avec vibreur | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Non |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir | Bleu |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui | — |
| Service de message court (SMS) | Oui | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui | Oui |
| Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ANT+ activé | Non | Non |
| Type d'inscription | Sans forfait | Sans forfait |
| Génération de réseau mobile | 4G | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Capacité de la carte SIM | — | Double SIM |
| Partage de connexion (mode modem) | — | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Zoom numérique | 8x | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 20 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | — |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Géolocalisation | — | Oui |
| Mémoire utilisateur | 48,1 Go | 101 Go |
| Capacité de la RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go | 512 Go |
| Stockage de masse USB | Oui | Oui |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | — |
| Modèle de processeur | 850 | — |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A55 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Coprocesseur | Oui | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 2 GHz | 1,7 GHz |
| Cœurs de coprocesseur | 4 | — |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") | 16,3 cm (6.4") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Type de panneau | PLS | OLED |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 | 20:9 |
| Type d'écran tactile | Capacité | Capacité |
| Densité en pixels | 270 pixels par pouce | — |
| Coins d'écran arrondis | Oui | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | — | Super AMOLED |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

