Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 vs Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20
Écrans PC · gamme Lenovo ThinkVisionLe Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 et le Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20 appartiennent tous deux à la gamme Lenovo ThinkVision. Ils ont 46 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment haut-parleurs intégrés, certification et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 | Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20 |
|---|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C |
| Largeur du colis | 592 mm | 722 mm |
| Profondeur du colis | 422 mm | 182 mm |
| Hauteur du colis | 152 mm | 463 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg | 9,55 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm | 613,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,7 mm | 208 mm |
| Hauteur (support inclus) | 504,8 mm | 441,5 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 | — |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free | TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC |
| Certificats de conformité | — | RoHS |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | — | 1 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m | — |
| Largeur du colis | 592 mm | 722 mm |
| Profondeur du colis | 422 mm | 182 mm |
| Hauteur du colis | 152 mm | 463 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg | 9,55 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm | 613,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 199,7 mm | 208 mm |
| Hauteur (support inclus) | 504,8 mm | 441,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg | 7,35 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm | 613,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 49 mm | 46,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 321,4 mm | 353,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg | 4,87 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,71 cm | 2 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh | 24 kWh |
| Consommation électrique typique | 14 W | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | — |
| Consommation (max) | 51 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | — |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui | — |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm | 13,5 cm |
| Pivot | Oui | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Nombre de langues OSD | — | 8 |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 | 1 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie audio | Oui | Oui |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-C |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 90 W |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black | Raven Black |
| Châssis avant | — | Noir |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Oui |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 2 W |
| Technologie sans scintillement | Oui | — |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Full HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui | — |
| Type de rétro | W-LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui | — |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 6 bit | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% | — |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 99% |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 2560 x 1440 |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Certificats de durabilité | — | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 vs Écran PC Lenovo ThinkVision T27h-2L
- Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 vs Écran PC Lenovo ThinkVision M14d
- Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20 vs Écran PC Lenovo ThinkVision M14d
- Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20 vs Écran PC Lenovo ThinkVision T24m-20
- Écran PC Lenovo ThinkVision P27h-20 vs Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-2L

