Écran PC Lenovo ThinkVision M14d vs Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30
Écrans PC · gamme Lenovo ThinkVisionLe Écran PC Lenovo ThinkVision M14d et le Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 appartiennent tous deux à la gamme Lenovo ThinkVision. Ils ont 33 caractéristiques en commun et se distinguent sur 41 points, notamment concentrateur usb intégré, certification et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Lenovo ThinkVision M14d | Écran PC Lenovo ThinkVision T24i-30 |
|---|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Certification | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Câbles inclus | USB | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Largeur du colis | 384 mm | 592 mm |
| Profondeur du colis | 277 mm | 422 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm | 152 mm |
| Poids du paquet | 1,8 kg | 7,8 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 314,4 mm | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 106,4 mm | 199,7 mm |
| Poids (avec support) | 600 g | 5,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Écran région visualisable HxV | 301,5 x 188,5 mm | — |
| Certification | ENERGY STAR Certified, EPEAT Silver, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Windows 10, Windows 11 |
| Support inclus | Oui | Oui |
| Câbles inclus | USB | Secteur, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B |
| Guide de démarrage rapide | Oui | Oui |
| Longueur du câble HDMI | — | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | — | 1,8 m |
| Largeur du colis | 384 mm | 592 mm |
| Profondeur du colis | 277 mm | 422 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm | 152 mm |
| Poids du paquet | 1,8 kg | 7,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Largeur appareil (support inclus) | 314,4 mm | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 106,4 mm | 199,7 mm |
| Poids (avec support) | 600 g | 5,4 kg |
| Largeur (sans support) | 314,4 mm | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 4,6 mm | 49 mm |
| Hauteur (sans support) | 215,3 mm | 321,4 mm |
| Poids (sans support) | 400 g | 3,4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 4,9 mm | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 4,9 mm | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,89 cm | 1,71 cm |
| Hauteur (support inclus) | — | 504,8 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 6,1 kWh | 15 kWh |
| Consommation électrique typique | 6 W | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 7,5 W | 51 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 1,1 cm | 15,5 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 95° | -5 - 23,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | — | Oui |
| Pivot | — | Oui |
| Angle de rotation | — | -90 - 90° |
| Pivotant | — | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | — | -45 - 45° |
| Ethernet/LAN | Non | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non | Oui |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 | — |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui | Non |
| Capacité de puissance USB | Non | — |
| HDMI | Non | Oui |
| Sortie casque audio | Non | — |
| Sortie Audio PC | Non | — |
| Version du concentrateur USB | — | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | — | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | — | 1 |
| Quantité de ports HDMI | — | 1 |
| Version HDMI | — | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | — | 1 |
| Version de DisplayPort | — | 1.2 |
| Sortie audio | — | Oui |
| position de marché | Professionnel | — |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non |
| Microphone intégré | Non | Non |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | — |
| AMD FreeSync | Non | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 | — |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 2240 x 1400 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | 2.2K | Full HD |
| Format d'image | 16:10 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | IPS | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de rétro | W-LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 375 cd/m² | — |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | — |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 6 ms | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,135 x 0,135 mm | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 189 pixels par pouce | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 30,1 cm | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 18,9 cm | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | 6 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% | 99% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

