Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK vs Écran PC AOC G2 CQ32G2SE/BK
Écrans PC · gamme AOC G2Le Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK et le Écran PC AOC G2 CQ32G2SE/BK appartiennent tous deux à la gamme AOC G2. Ils ont 48 caractéristiques en commun et se distinguent sur 25 points, notamment type de finition extérieure, certification et câbles inclus. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK | Écran PC AOC G2 CQ32G2SE/BK |
|---|---|---|
| Type de finition extérieure | Mat | Texturé |
| Certification | REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
| Largeur du colis | 730 mm | 813 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm | 225 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm | 607 mm |
| Poids du paquet | 6,96 kg | 10,5 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm | 709,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227,4 mm | 244,9 mm |
| Poids (avec support) | 4,63 kg | 7,4 kg |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair | — |
| Faible décalage d'entrée | Oui | — |
| Compteur FPS | Oui | — |
| Point de composition | Oui | — |
| Contrôle de l'ombrage | Oui | — |
| Réduction du flou de mouvement | Oui | — |
| Période de garantie | 3 année(s) | 3 année(s) |
| Type de finition extérieure | Mat | Texturé |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE | CE |
| Certification | REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Sans métaux lourds | — | Hg (mercure) |
| Effets lumineux | — | Non |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | 1,8 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 730 mm | 813 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm | 225 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm | 607 mm |
| Poids du paquet | 6,96 kg | 10,5 kg |
| Type d'emballage | — | Boîte |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm | 709,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227,4 mm | 244,9 mm |
| Poids (avec support) | 4,63 kg | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 612,5 mm | 709,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,6 mm | 85 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,8 mm | 425,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | — | 524,4 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F | — |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 kWh | — |
| Consommation électrique typique | 34 W | 49 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50/60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | — | Oui |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Réglage de la hauteur | — | Non |
| Pivot | — | Non |
| Nombre de langues OSD | — | 16 |
| Plug and Play | — | Oui |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Concentrateur USB intégré | — | Non |
| Port DVI | — | Non |
| Entrée audio | — | Non |
| Sortie de casque | — | 1 |
| Entrée DC | — | Oui |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir/Rouge | Noir/Rouge |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Conception sans châssis | — | Oui |
| Couleurs pieds | — | Noir |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | — | 48 - 165 Hz |
| Charge rapide | — | Non |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD | 2K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Type de panneau | VA | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de rétro | W-LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Plat | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 155 Hz | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce | 94 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm | 80,01 cm |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| Palette de couleurs | 90% | — |
| Couverture sRGB (max) | 99% | 121% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% | — |
| Technologie d'affichage | — | LED |
| Surface d'affichage | — | Mat |
| Taux de courbure d'écran | — | 1500R |
| Résolutions graphiques prises en charge | — | 2560 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | — | 1080p, 1440p |
| Pas de pixel | — | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Taille visualisable horizontale | — | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | — | 39,2 cm |
| Dureté de la surface | — | 3H |
| Profondeur de couleurs | — | 8 bit |
| Couverture NTSC (normale) | — | 85% |
| Couverture Adobe RGB | — | 90% |
| Courbure d'écran | — | 150 cm |
| Code du système harmonisé | — | 85285210 |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | — | 100% |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Ne contient pas | — | Mercure |
| Nombre de haut-parleurs | — | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | — | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Non |
| Appareil photo intégré | — | Non |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

