Écran PC AOC G2 C27G2ZU/BK vs Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK
Écrans PC · gamme AOC G2Le Écran PC AOC G2 C27G2ZU/BK et le Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK appartiennent tous deux à la gamme AOC G2. Ils ont 50 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment type de finition extérieure, certification et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC AOC G2 C27G2ZU/BK | Écran PC AOC G2 Q27G2E/BK |
|---|---|---|
| Type de finition extérieure | Texturé | Mat |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Largeur du colis | 686 mm | 730 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm | 187 mm |
| Hauteur du colis | 523 mm | 520 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg | 6,96 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm | 612,5 mm |
| Poids (avec support) | 5,5 kg | 4,63 kg |
| Largeur (sans support) | 612,4 mm | 612,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 73,2 mm | 46,6 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528594000 | — |
| Code du système harmonisé | 85285210 | — |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% | — |
| Pays d'origine | Chine | — |
| Période de garantie | 3 année(s) | 3 année(s) |
| Type de finition extérieure | Texturé | Mat |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) | — |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement | Sans encadrement |
| Certificats de conformité | CE | CE |
| Effets lumineux | Non | — |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | — | Oui |
| Compteur FPS | — | Oui |
| Point de composition | — | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | — | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | — | Oui |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m | — |
| Largeur du colis | 686 mm | 730 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm | 187 mm |
| Hauteur du colis | 523 mm | 520 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg | 6,96 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm | 612,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227,4 mm | 227,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 528,6 mm | — |
| Poids (avec support) | 5,5 kg | 4,63 kg |
| Largeur (sans support) | 612,4 mm | 612,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 73,2 mm | 46,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,3 mm | 365,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,1 kg | — |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W | 34 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | — |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | — | F |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | — | 26 kWh |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui | — |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm | — |
| Pivot | Non | — |
| Pivotant | Oui | — |
| Plage de l'angle d'oscillation | -32 - 32° | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 16 | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | — |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | — |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 | — |
| Port DVI | Non | — |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 2.0 | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 | 1.2 |
| Entrée audio | Non | — |
| Sortie casque audio | Oui | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| position de marché | Gaming | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir/Rouge | Noir/Rouge |
| Support détachable | Oui | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | — |
| Microphone intégré | Non | — |
| Appareil photo intégré | Non | — |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Oui | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 240 Hz | — |
| Charge rapide | Oui | — |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | — | Oui |
| Mode Jeu | — | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Full HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | — |
| Type de panneau | VA | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui | Oui |
| Type de rétro | W-LED | W-LED |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1500R | — |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | — |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | 155 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm | — |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 255 kHz | — |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz | — |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | — |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | — |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 255 kHz | — |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm | 68,6 cm |
| Dureté de la surface | 3H | — |
| Profondeur de couleurs | 8 bit | — |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, NTSC, sRGB | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 120% | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 85% | — |
| Couverture Adobe RGB | 89% | — |
| Courbure d'écran | 150 cm | — |
| Densité en pixels | — | 109 pixels par pouce |
| Palette de couleurs | — | 90% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | — | 90% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

