KYOCERA ECOSYS M8130cidn vs KYOCERA ECOSYS M6230cidn
Imprimantes multifonctions · gamme KYOCERA ECOSYSLe KYOCERA ECOSYS M8130cidn et le KYOCERA ECOSYS M6230cidn appartiennent tous deux à la gamme KYOCERA ECOSYS. Ils ont 94 caractéristiques en commun et se distinguent sur 58 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, capacité de la cartouche incluse (noir) et capacité de la cartouche incluse (cmy). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | KYOCERA ECOSYS M8130cidn | KYOCERA ECOSYS M6230cidn |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages | 3500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages | 2500 pages |
| Largeur du colis | 760 mm | 726 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm | 623 mm |
| Hauteur du colis | 995 mm | 828 mm |
| Poids du paquet | 106 kg | 48 kg |
| Largeur | 590 mm | 475 mm |
| Profondeur | 590 mm | 558 mm |
| Hauteur | 753 mm | 616 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Option de finition | Oui | — |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS | REACH, RoHS |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages | 3500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages | 2500 pages |
| Unité d'imagerie incluse | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 760 mm | 726 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm | 623 mm |
| Hauteur du colis | 995 mm | 828 mm |
| Poids du paquet | 106 kg | 48 kg |
| Largeur | 590 mm | 475 mm |
| Profondeur | 590 mm | 558 mm |
| Hauteur | 753 mm | 616 mm |
| Poids | 79 kg | 35,4 kg |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui | Oui |
| Certification | TÜV/GS, CE | TÜV/GS, CE |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 15 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m | 0 - 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m | 0,6 - 15000 m |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W | 496 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 600 W | 496 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,5 W | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,39 kWh/semaine | 1,45 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation (max) | — | 1179 W |
| Couleur du produit | Noir, Blanc | Noir, Blanc |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | TFT | TFT |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") | 17,8 cm (7") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Mémoire interne maximale | 3000 Mo | 3000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Mémoire interne | 1500 Mo | 1000 Mo |
| Cartes mémoire compatibles | SD | SD, SDHC |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB | 49,5 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 54 dB | 49,5 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 34 dB | 30 dB |
| Coprocesseur | — | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | — | 0,1 GHz |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | — | 45 dB |
| Wifi | Non | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Non | Non |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| Email protocoles | POP3, SMTP | POP3, SMTP |
| Email sur SSL | Oui | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0 |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 3 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil | Ethernet, LAN sans fil |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Legal, lettre | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Legal, lettre, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio, Ledger (dimension de support), Legal, Letter | Folio, Legal, Letter |
| Personalisation de la largeur support | 98 - 297 mm | 70 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 432 mm | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 256 g/m² | 60 - 163 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 256 g/m² | 60 - 220 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 220 g/m² | 60 - 163 g/m² |
| Épaisseur de supports (min) | 0,11 mm | — |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | — | 50 - 120 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 280 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier | Cassette, Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 75 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | 4 |
| Capacité maximale d'entrée | 1600 feuilles | 1850 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 280 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 4 | — | 500 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 3000 - 8000 pages par mois | 1500 - 5000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois | 100000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
| Polices d'imprimante | Code barres, Bitmap, PCL, Windows | Code barres, Bitmap, PCL, Windows |
| Nombre de polices d'imprimante | 101 | 93 |
| Caractéristiques optionelles | Télécopie | — |
| Cartouches de remplacement | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
| Expéditeur numérique | — | Oui |
| Télécopie duplex | Oui | — |
| Télécopier | Non | Non |
| Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI | — |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Méthodes de codage fax | JBIG, MH, MMR, MR | — |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 297 x 420 mm | — |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD | CIS/CCD |
| Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm | 40 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm | 60 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 16 ppm | 17 ppm |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 16 ppm | 26 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, MMR, TIFF | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS | PDF, XPS |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto | Auto |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm | 30 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm | 30 cpm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3) | 15 cpm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale,A3) | 15 cpm | — |
| Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 26 ppm | 15 ppm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,5 s | 7,5 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 | 2, 4 |
| Fonction de programmation de copie | Oui | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal) | — | 15 cpm |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | — |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 9600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm | 15 ppm |
| Temps de préchauffage | 30 s | 26 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s | 6,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8,3 s | 7,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impression de code barre | Oui | — |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression économique | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui | Oui |
| Fonction d'impression PDF sécurisée | Oui | — |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 30 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

