Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000
Imprimantes jets d'encres · gamme Epson EcoTankLe Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 et le Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 14 caractéristiques en commun et se distinguent sur 38 points, notamment wifi, taille de papier de série a iso maximum et capacité d’alimentation totale. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 | Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000 |
|---|---|---|
| Wifi | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 100 feuilles |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 39 ppm | 30 ppm |
| Couleur | Non | Oui |
| Goutte d'encre | 2,8 | 3 pl |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) | 1 utilisateur(s) |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 12 pièce(s) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Goutte d'encre | 2,8 | 3 pl |
| Épaisseur du support | 64 - 95 mm | — |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) | 1 utilisateur(s) |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | — | 20 feuilles |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 14 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 2,21 m |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 2,21 m |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 11000 pages | 7100 pages |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Largeur du colis | 410 mm | 480 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm | 850 mm |
| Hauteur du colis | 275 mm | 343 mm |
| Poids du paquet | 6 kg | 15,1 kg |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | — | 5700 pages |
| Largeur | 375 mm | 705 mm |
| Profondeur | 347 mm | 322 mm |
| Hauteur | 151 mm | 215 mm |
| Poids | 4,3 kg | 12,2 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W | 20 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,4 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,3 W | 6,9 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | — | 1,6 W |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Gris | Noir |
| Écran integré | Oui | Non |
| Taille de l'écran | 3,68 cm (1.45") | — |
| Pays d'origine | Philippines | Indonésie |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 dB | 38 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB | 5,3 dB |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Wifi | Oui | Non |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | — |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Interfaces standards | USB | USB |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3+ |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal | Legal |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² | — |
| Épaisseur | 9,5 cm | — |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | — | B4, B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C6 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles | 40 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 | — |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles | — |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier | Bac à papier |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 39 ppm | 30 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 s | 8 s |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm | — |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 9 ppm | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 17 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 16 s |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois | — |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Manuel |
| Langues de la description de page | GDI | — |
| Couleurs d'impression | Blanc | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Système de réservoir d’encre | Oui | — |
| Type d'encre | Encre à pigments | — |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black | 360 nozzles black,59 nozzles per colour |
| Couleur | Non | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois | — |
| Nombre de cartouches d'impression | — | 4 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1120
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1120

