Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170
Imprimantes jets d'encres · gamme Epson EcoTankLe Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810 et le Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 18 caractéristiques en commun et se distinguent sur 29 points, notamment capacité d’alimentation totale, vitesse d'impression (noir, qualité normale, a4/us letter) et couleur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810 | Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 |
|---|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 250 feuilles |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 39 ppm |
| Couleur | Oui | Non |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 3 utilisateur(s) |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 14 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 11000 pages |
| Largeur du colis | 415 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 440 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 3 utilisateur(s) |
| Technologie d'impression | — | Jet d'encre |
| Goutte d'encre | — | 2,8 |
| Épaisseur du support | — | 64 - 95 mm |
| Produits par palette (RU) | 50 pièce(s) | 28 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 35 pièce(s) | 14 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | — | 4 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | — |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages | 11000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6500 pages | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Largeur du colis | 415 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 440 mm |
| Hauteur du colis | 250 mm | 275 mm |
| Poids du paquet | 4,66 kg | 6 kg |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 169 mm | 151 mm |
| Poids | 2,9 kg | 4,3 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 12 W | 13 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3 W | 3,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Gris |
| Écran integré | Non | Oui |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Taille de l'écran | — | 3,68 cm (1.45") |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | — | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | Oui | — |
| Interfaces standards | — | USB |
| Format d’impression maximale | 210 x 297 mm | — |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | — |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | — | Legal |
| Poids du support de bac papier | — | 64 - 256 g/m² |
| Épaisseur | — | 9,5 cm |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | — | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | — | 251 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 15 ppm | — |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 39 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | — | 9 ppm |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Manuel | Auto |
| Couleurs d'impression | Noir | Blanc |
| Système de réservoir d’encre | Oui | Oui |
| Type d'encre | Encre à colorant | Encre à pigments |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black |
| Couleur | Oui | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | — |
| Cycle de service (conseillé) | — | 250 - 1500 pages par mois |
| Langues de la description de page | — | GDI |
| Cycle de service (Maximum) | — | 20000 pages par mois |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 56 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | — | 6,9 dB |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1120
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-1810 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1120
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-M1170 vs Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET-14000

