Epson EcoTank ET-2850 vs Epson EcoTank ET-3850
Imprimantes multifonctions · gamme Epson EcoTankLe Epson EcoTank ET-2850 et le Epson EcoTank ET-3850 appartiennent tous deux à la gamme Epson EcoTank. Ils ont 47 caractéristiques en commun et se distinguent sur 25 points, notamment mode d'impression, nombre d'utilisateurs et embouts de tête d'impression. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson EcoTank ET-2850 | Epson EcoTank ET-3850 |
|---|---|---|
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Produits par palette | 30 pièce(s) | 20 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 40 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Largeur du colis | 415 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 505 mm |
| Hauteur du colis | 275 mm | 310 mm |
| Poids du paquet | 7,75 kg | 8,87 kg |
| Hauteur | 187 mm | 231 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson Micro Piezo | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) | 4 utilisateur(s) |
| Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par palette | 30 pièce(s) | 20 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 40 pièce(s) | 30 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 14000 pages | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Largeur du colis | 415 mm | 410 mm |
| Profondeur du colis | 445 mm | 505 mm |
| Hauteur du colis | 275 mm | 310 mm |
| Poids du paquet | 7,75 kg | 8,87 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 375 mm | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm | 347 mm |
| Hauteur | 187 mm | 231 mm |
| Poids | 5,4 kg | 6,7 kg |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64 | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 12 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,3 W | 5,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine | 0,15 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 0,9 W |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") | 6,1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | — | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Impression directe | — | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 | — |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | — | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | — |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | — |
| Alimentation automatique de document (ADF) | — | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | — | 30 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois | — |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Pays d'origine | Philippines | Philippines |
| Multi-tâches tout-en-un | — | Oui |
| Télécopier | Non | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 28 ppm | — |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Numérisation recto verso | — | Non |
| Copie duplex | Oui | — |
| Mode de copie duplex | Auto | — |
| Copier | Copie couleur | — |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10,5 ppm | 15,5 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6 ppm | 6,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s | 15 s |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 4,5 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

