Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF vs Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForce ProLe Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF et le Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce Pro. Ils ont 38 caractéristiques en commun et se distinguent sur 29 points, notamment couleur du produit, position de marché et taille de papier de série a iso maximum. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF | Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Noir | Noir, Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 2 |
| Largeur du colis | 524 mm | 490 mm |
| Profondeur du colis | 589 mm | 550 mm |
| Hauteur du colis | 457 mm | 535 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg | 22,8 kg |
| Largeur | 515 mm | 425 mm |
| Profondeur | 450 mm | 535 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | — |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | — |
| Goutte d'encre | 3,8 | — |
| Fax à la demande | Oui | — |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | — |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | — |
| Logiciel CD | — | Oui |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | — |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | — |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) | 8 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | — | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 105 cm |
| Largeur de la palette (RU) | — | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | — | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | — | 105 cm |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Guide d'installation rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 524 mm | 490 mm |
| Profondeur du colis | 589 mm | 550 mm |
| Hauteur du colis | 457 mm | 535 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg | 22,8 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 515 mm | 425 mm |
| Profondeur | 450 mm | 535 mm |
| Hauteur | 350 mm | 357 mm |
| Poids | 20,6 kg | 18,7 kg |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W | 23 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,8 W | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | — | 1,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | — | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | — | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | — | 50 - 60 Hz |
| Couleur du produit | Noir | Noir, Gris |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | — | 54 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPSec, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Technologie de cablâge | — | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | — | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | — | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | — | TCP |
| Port USB | Oui | Oui |
| Interfaces standards | — | Ethernet, NFC, USB, LAN sans fil |
| Impression directe | — | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | — | 2 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Legal |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² | 64 - 256 g/m² |
| Types de bac multi-usage | — | Enveloppes, Papier ordinaire |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | — | C4, C5, C6 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 2 |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles | 150 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles | 830 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | — | 330 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | 45000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | — |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | ESC/P-R | ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Cycle de service (conseillé) | — | 250 - 2500 pages par mois |
| Télécopier | Télécopie couleur | — |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages | 550 pages |
| Rappel automatique | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 | 200 |
| Transfert de télécopie | E-mail, Dossier, PC | E-mail, PC |
| Envoi différé de fax | Oui | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Mémoire Fax | — | 6 Mo |
| Numérotation rapide | — | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Type de scanner | — | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Vitesse de numérisation (noir) | — | 24 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | — | 24 pouces/minute |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm | — |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | — |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm | — |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 34 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | — | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | — | 5,3 s |
| Impression sécurisée | — | Oui |
| Certificats de durabilité | — | ENERGY STAR |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Oui |
| Copie duplex | — | Oui |
| Copier | — | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | — | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | — | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | — | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | — | 999 copies |
| Redimentionnement copie | — | 25 - 400% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

