Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF vs Epson WorkForce Pro WF-4820DWF
Imprimantes multifonctions · gamme Epson WorkForce ProLe Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF et le Epson WorkForce Pro WF-4820DWF appartiennent tous deux à la gamme Epson WorkForce Pro. Ils ont 42 caractéristiques en commun et se distinguent sur 36 points, notamment ethernet/lan, taille de papier de série a iso maximum et nombre total de bacs d’alimentation. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Epson WorkForce Pro WF-7840DTWF | Epson WorkForce Pro WF-4820DWF |
|---|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Goutte d'encre | 3,8 | 3.8 pl |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | IPv4, IPv6 |
| Produits par palette | 8 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Largeur du colis | 524 mm | 435 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Mode d'impression | Epson PrecisionCore | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) | 5 utilisateur(s) |
| Goutte d'encre | 3,8 | 3.8 pl |
| Fax à la demande | Oui | — |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | IPv4, IPv6 |
| Technologie d'impression couleur | — | DURABriteTM Ultra |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x or later, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Caractéristiques de l'imprimante | — | Touchscreen |
| Fonctions tout-en-un | — | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression |
| Interface | — | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host |
| Vitesse d'imprimante | — | 36 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 22 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) | 12 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) | 24 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Drivers inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 524 mm | 435 mm |
| Profondeur du colis | 589 mm | 480 mm |
| Hauteur du colis | 457 mm | 350 mm |
| Poids du paquet | 23,6 kg | 12,3 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Largeur | 515 mm | 425 mm |
| Profondeur | 450 mm | 389 mm |
| Hauteur | 350 mm | 265 mm |
| Poids | 20,6 kg | 10,2 kg |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W | 18 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,8 W | 7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | — | 100 - 240 V |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | LCD | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.29") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Type de commande | — | Tactile |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES | 64-bit WEP, 128-bit WEP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Standards wifi | — | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Méthodes d'impression réseau | — | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Port USB | Oui | Oui |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier épais | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | Letter, Legal |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL | 10, DL, C6 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² | 64 - 90 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 | 1 |
| Capacité de sortie totale | 125 feuilles | 80 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 550 feuilles | 250 feuilles |
| Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois | 33000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Jaune, Magenta, Cyan, Noir |
| Langues de la description de page | ESC/P-R | — |
| Pays d'origine | Indonésie | Indonésie |
| Cycle de service (conseillé) | — | 200 - 1500 pages par mois |
| Télécopier | Télécopie couleur | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages | 180 pages |
| Rappel automatique | Oui | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 | 100 |
| Transfert de télécopie | E-mail, Dossier, PC | — |
| Envoi différé de fax | Oui | — |
| Mode de correction d'erreurs | Oui | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | — | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui | — |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | Cloud | Cloud |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Résolution d'analyse optique (ADF) | — | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de balayage linéaire (métrique) | — | 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); 11 sec/page ( Colour, 200 dpi, Flatbed ); 12 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, ADF ); 8 sec/page ( Colour, 200 dpi, ADF ); |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm | 12 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm | 16 ppm |
| Impression sans marge | Oui | — |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | — | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | — | 9 ppm |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | — | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

