HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet EnterpriseLe HP Color LaserJet Enterprise M653dn et le HP Color LaserJet Enterprise M856dn appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Enterprise. Ils ont 49 caractéristiques en commun et se distinguent sur 57 points, notamment taille de papier de série a iso maximum, exigences recommandées du système et puissance acoustique (prêt). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Enterprise M653dn | HP Color LaserJet Enterprise M856dn |
|---|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Exigences recommandées du système | 2GB available hard disk space, | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Puissance acoustique (prêt) | 46 dB | 49 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 31 dB | 33 dB |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1,2 GHz |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12500 pages | 16000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 10500 pages | 13000 pages |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | 2GB available hard disk space, | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Puissance acoustique (prêt) | 46 dB | 49 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 31 dB | 33 dB |
| Type d'alimentation d'énergie | — | Built-in 115V or 220V Power Supply |
| Température de fonctionnement recommandée | — | 15 - 27 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | — | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Chargeur d'enveloppes | — | Non |
| Compatibilité électromagnétique | — | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | — | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems: For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | — | 789,9 x 760 x 2106,7 mm (31.1 x 29.9 x 82.9") |
| Poids par palette | — | 188,4 kg (415.4 kg) |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | — | Blue Angel: 2.669 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.725 kWh/Week |
| Code UNSPSC | — | 43212105 |
| Contenu de la boîte | — | Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M856dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (16 000 pages), cartouches de toner HP LaserJet cyan, magenta et jaune authentiques (13 000 pages chacune); 4 tambours d’imagerie HP LaserJet authentiques (65 000 pages par couleur); Guide de mise en route; 1 cordon d’alimentation |
| Impression | — | Impression couleur |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1,2 GHz |
| Garantie du fabricant | — | Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Poids brut de la palette | — | 188,4 kg |
| Couches par palette | — | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 3 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 1 pièce(s) |
| Certificats de conformité | — | CECP |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | — | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06365003.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_881578_en-US-1.pdf |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Web Jetadmin | — | Oui |
| Sécurité dynamique HP | — | Oui |
| HP Security tools | — | Sécurité de gestion : SNMPv3, Services Web sur port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestion des certificats, Serveur Web intégré, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall avec certificat, authentification de clé prépartagée et authentification Kerberos; Assistance pour la configuration WJA-10 IPsec à l’aide du Plug-in IPsec |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12500 pages | 16000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 10500 pages | 13000 pages |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciel CD | Oui | — |
| CD de documentation | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Largeur du colis | 653 mm | 786 mm |
| Profondeur du colis | 596 mm | 736 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm | 652 mm |
| Poids du paquet | 36 kg | 59,5 kg |
| Largeur | 510 mm | 556 mm |
| Profondeur | 458 mm | 610 mm |
| Hauteur | 510 mm | 520 mm |
| Poids | 31,3 kg | 52,3 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 450 | 299 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 386 | 213 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 40 | 11 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 8 | 3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | — | 33 |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 10 - 32,5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | — | -20 - 40 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7 | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, linux | Android, iOS |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 780 W | 870 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 31 W | 77 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W | — |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,693 kWh/semaine | 2,669 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc | Blanc |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | CGD |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Boutons, Tactile |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Mémoire interne | 1024 Mo | 1536 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3072 Mo | 3584 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | 1 |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1,2 GHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB | 6,8 dB |
| Capacité de stockage interne | — | 16 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | — | Non |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Wifi | — | Oui |
| Bluetooth | — | Oui |
| Interfaces standards | USB 2.0 | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 4 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A3 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | Oficio, 16K |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | 64 - 320 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | 127 - 457,2 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | 60 - 256 g/m² |
| Format JIS series B (B0...B9) | — | B4, B5, B6 |
| Poids du support plateau multi fonction | — | 60 - 300 g/m² |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles | 550 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 3200 feuilles | 4450 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles | 500 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois | 250000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 17000 pages par mois | 0 - 50000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Code barres |
| Pays d'origine | Chine, Japon | Japon |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 655A (12 500 pages) CF450A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 656X (27 000 pages) CF460X; Cartouche de toner cyan LaserJet authentique HP 655A (10 500 pages) CF451A; Cartouche de toner cyan LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF461X; Cartouche de toner jaune LaserJet authentique HP 655A (10 500 pages) CF452A; Cartouche de toner jaune LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF462X; Cartouche de toner magenta LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF463X | W2010A Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (16 000 pages); W2011A Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2012A Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2013A Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (13 000 pages); W2010X Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (34 000 pages); W2011X Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2012X Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2013X Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (29 000 pages); W2004A Tambour d’imagerie LaserJet authentique HP 660A (65 000 pages, universel pour les 4 couleurs) |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | 56 ppm |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | 56 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s | 5,9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,8 s | 6,3 s |
| Impression de filigrane | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
| Temps de préchauffage | — | 150 s |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M751dn
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M652dn
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M553dn
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M652dn
- HP Color LaserJet Enterprise M856dn vs HP Color LaserJet Enterprise M553dn

