HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M553dn
Imprimantes laser · gamme HP Color LaserJet EnterpriseLe HP Color LaserJet Enterprise M653dn et le HP Color LaserJet Enterprise M553dn appartiennent tous deux à la gamme HP Color LaserJet Enterprise. Ils ont 28 caractéristiques en commun et se distinguent sur 34 points, notamment capacité de sortie totale, casiers principaux (externes) par palette et capacité de la cartouche incluse (noir). Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP Color LaserJet Enterprise M653dn | HP Color LaserJet Enterprise M553dn |
|---|---|---|
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12500 pages | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 10500 pages | 5000 pages |
| Largeur du colis | 653 mm | 600 mm |
| Profondeur du colis | 596 mm | 500 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm | 598 mm |
| Poids du paquet | 36 kg | 31,3 kg |
| Largeur | 510 mm | 458 mm |
| Profondeur | 458 mm | 479 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Exigences recommandées du système | 2GB available hard disk space, | — |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | — |
| Puissance acoustique (prêt) | 46 dB | — |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 31 dB | — |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) | 4 pièce(s) |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 889894758125; (ABY) 889894758132; (ACQ) 889894758149; (B19) 889894758163; (BAZ) 889894758170 | — |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894758125, 889894758132, 889894758149, 889894758163, 889894758170 | — |
| HP ePrint | — | Oui |
| HP Web Jetadmin | — | Oui |
| HP Management tools | — | HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac) |
| HP Software provided | — | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Web Services Assist (HP Connected) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12500 pages | 6000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 10500 pages | 5000 pages |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciel CD | Oui | Oui |
| CD de documentation | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur | Secteur |
| Largeur du colis | 653 mm | 600 mm |
| Profondeur du colis | 596 mm | 500 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm | 598 mm |
| Poids du paquet | 36 kg | 31,3 kg |
| Largeur | 510 mm | 458 mm |
| Profondeur | 458 mm | 479 mm |
| Hauteur | 510 mm | 399 mm |
| Poids | 31,3 kg | 27,5 kg |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 450 | — |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 386 | — |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 40 | — |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 8 | — |
| Conformité à la durabilité | Oui | — |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | — |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 30 - 70% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7 | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, linux | — |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 780 W | 617 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 31 W | — |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 W | 3,95 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,7 W | — |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,693 kWh/semaine | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
| position de marché | Professionnel | Entreprise |
| Couleur du produit | Blanc | Gris |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | LCD |
| Affichage couleur | Oui | — |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") | — |
| Écran tactile | Oui | — |
| Type de commande | Tactile | — |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries | — |
| Nombre de ligne affichées | — | 4 lignes |
| Mémoire interne | 1024 Mo | 1024 Mo |
| Mémoire interne maximale | 3072 Mo | 2048 Mo |
| Emplacements mémoire | 1 | — |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB | — |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,9 dB | — |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | — |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | — |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS | — |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Réseau prêt à l'usage | — | Oui |
| Wifi | — | Non |
| Interfaces standards | USB 2.0 | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 | 1 |
| Connectivité optionnelle | — | Ethernet |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 | — |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 | — |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K | — |
| Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL | — |
| Formats de papier photo | 10x15 cm | — |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm | — |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm | — |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | — |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles | — |
| Bac multifonctions | Oui | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 3200 feuilles | 2300 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 500 feuilles | — |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 17000 pages par mois | 2000 - 7000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows | — |
| Pays d'origine | Chine, Japon | — |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 655A (12 500 pages) CF450A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 656X (27 000 pages) CF460X; Cartouche de toner cyan LaserJet authentique HP 655A (10 500 pages) CF451A; Cartouche de toner cyan LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF461X; Cartouche de toner jaune LaserJet authentique HP 655A (10 500 pages) CF452A; Cartouche de toner jaune LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF462X; Cartouche de toner magenta LaserJet HP 656X grande capacité authentique (22 000 pages) CF463X | — |
| Segment HP | Professionnel | Entreprise |
| Mode d'impression recto verso | Auto | — |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI | — |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | — |
| Couleur | Oui | Oui |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | 38 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | — |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 ppm | — |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s | 6 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,8 s | 7 s |
| Impression de filigrane | Oui | — |
| Impression sécurisée | Oui | — |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | — | 38 ppm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M751dn
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M652dn
- HP Color LaserJet Enterprise M653dn vs HP Color LaserJet Enterprise M856dn
- HP Color LaserJet Enterprise M553dn vs HP Color LaserJet Enterprise M751dn
- HP Color LaserJet Enterprise M553dn vs HP Color LaserJet Enterprise M652dn
- HP Color LaserJet Enterprise M553dn vs HP Color LaserJet Enterprise M856dn

