Imprimante photo Canon PIXMA iP8750 vs Imprimante photo Canon PIXMA PRO-100S
Imprimantes photo · gamme Canon PIXMALe Imprimante photo Canon PIXMA iP8750 et le Imprimante photo Canon PIXMA PRO-100S appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 14 caractéristiques en commun et se distinguent sur 21 points, notamment position de marché, logiciels fournis et largeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante photo Canon PIXMA iP8750 | Imprimante photo Canon PIXMA PRO-100S |
|---|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Logiciels fournis | My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX | PrintStudioPro, Colour Management Tool Pro, My Image Garden w/ Full HD Movie Print, Easy-WebPrint EX, Quick Menu |
| Largeur | 590 mm | 689 mm |
| Profondeur | 331 mm | 385 mm |
| Hauteur | 159 mm | 215 mm |
| Poids | 8,5 kg | 19,7 kg |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 23 W | 19 W |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité Mac | Oui | — |
| Voyants | Oui | Oui |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | — |
| Impression CD/DVD | — | Oui |
| Technologie sans fil | — | WLAN 802.11b/g/n |
| Code du système harmonisé | 84433210 | — |
| Drivers inclus | Oui | — |
| Logiciels fournis | My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX | PrintStudioPro, Colour Management Tool Pro, My Image Garden w/ Full HD Movie Print, Easy-WebPrint EX, Quick Menu |
| Largeur | 590 mm | 689 mm |
| Profondeur | 331 mm | 385 mm |
| Hauteur | 159 mm | 215 mm |
| Poids | 8,5 kg | 19,7 kg |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 10 - 90% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS | Android, iOS |
| Espace disque minimal | — | 1500 Mo |
| Source d'alimentation | Secteur | Secteur |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 23 W | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,9 W | 2,6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,3 W | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | — |
| Niveau de pression sonore (impression) | 43,5 dB | 38,5 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Bluetooth | Non | Non |
| Impression directe | Oui | — |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Logement SmartCard | Non | — |
| PictBridge | — | Oui |
| Connecteur USB | — | USB Type-B |
| Format d’impression maximale | A3+ (330 x 483 mm) | A3+ (330 x 483 mm) |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 | A3, A3+, A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 | B4, B5 |
| Tailles enveloppes | 10, DL | — |
| Format d'impression | 10 x 15,13 x 18 cm | 10 x 15,13 x 18,20 x 25,25 x 30 |
| Taille d'impression sans bordures | 25x30, 10x15, A3, A3+, A4, lettre | 10x15, 25x30, A3, A3+, A4, lettre |
| Poids recommandés | 64 - 105, 300 g/m² | — |
| Photo autocolants | Oui | — |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles | — |
| Capacité d’alimentation totale | — | 151 feuilles |
| Type d'alimentation papier | — | Bac à papier |
| position de marché | Domestique et professionnel | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Gris |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 | 8 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Gris, Magenta, Pigment noir mat, Jaune | Noir, Cyan, Gris, Gris clair, Magenta, Photo cyan, Photo magenta, Jaune |
| Écran integré | Non | Non |
| Nombre de couleurs d'impression | 6 | — |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression recto-verso | Non | — |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Résolution maximale | 9600 x 2400 DPI | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (10x15 cm) | 36 s | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 14,5 ipm | — |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10,4 ipm | — |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

