Imprimante photo Canon PIXMA iX6850 vs Imprimante photo Canon PIXMA iP8750
Imprimantes photo · gamme Canon PIXMALe Imprimante photo Canon PIXMA iX6850 et le Imprimante photo Canon PIXMA iP8750 appartiennent tous deux à la gamme Canon PIXMA. Ils ont 34 caractéristiques en commun et se distinguent sur 14 points, notamment logiciels fournis, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Imprimante photo Canon PIXMA iX6850 | Imprimante photo Canon PIXMA iP8750 |
|---|---|---|
| Logiciels fournis | Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX | My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX |
| Largeur | 584 mm | 590 mm |
| Profondeur | 310 mm | 331 mm |
| Poids | 8,1 kg | 8,5 kg |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 5 - 95% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 W | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W | 1,9 W |
| Niveau de pression sonore (impression) | 44 dB | 43,5 dB |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité Mac | Oui | Oui |
| Voyants | Oui | Oui |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles | 20 feuilles |
| Code du système harmonisé | 84433210 | 84433210 |
| Drivers inclus | Oui | Oui |
| Logiciels fournis | Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX | My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX |
| Largeur | 584 mm | 590 mm |
| Profondeur | 310 mm | 331 mm |
| Hauteur | 159 mm | 159 mm |
| Poids | 8,1 kg | 8,5 kg |
| Température d'opération | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 5 - 95% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS | Android, iOS |
| Source d'alimentation | Secteur | Secteur |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 W | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 W | 1,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,3 W | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | — |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 44 dB | 43,5 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Non |
| Bluetooth | Non | Non |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Logement SmartCard | Non | Non |
| Impression directe | — | Oui |
| Format d’impression maximale | A3+ (330 x 483 mm) | A3+ (330 x 483 mm) |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant | — |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 | A3, A4, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter | — |
| Tailles enveloppes | 10, DL | 10, DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, A3, A3+, A4, lettre | 25x30, 10x15, A3, A3+, A4, lettre |
| Photo autocolants | Oui | Oui |
| Format d'impression | — | 10 x 15,13 x 18 cm |
| Poids recommandés | — | 64 - 105, 300 g/m² |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles | 150 feuilles |
| position de marché | Domestique et professionnel | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 | 6 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Pigment noir, Jaune | Noir, Cyan, Gris, Magenta, Pigment noir mat, Jaune |
| Écran integré | Non | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 12000 pages par mois | — |
| Nombre de couleurs d'impression | 5 | 6 |
| Impression sans marge | Oui | Oui |
| Impression recto-verso | Non | Non |
| Technologie d'impression | Jet d'encre | Jet d'encre |
| Résolution maximale | 9600 x 2400 DPI | 9600 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (10x15 cm) | 36 s | 36 s |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 14,5 ipm | 14,5 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10,4 ipm | 10,4 ipm |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

