HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro MFP M428dw
Imprimantes multifonctions · gamme HP LaserJet ProLe HP LaserJet Pro MFP M428fdw et le HP LaserJet Pro MFP M428dw appartiennent tous deux à la gamme HP LaserJet Pro. Ils ont 126 caractéristiques en commun et se distinguent sur 9 points, notamment câbles inclus, prise en charge du système d'exploitation windows et fonctions recto verso. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | HP LaserJet Pro MFP M428fdw | HP LaserJet Pro MFP M428dw |
|---|---|---|
| Câbles inclus | Secteur, Phone, USB | Secteur, USB |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 7 | Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation | Impression, Copie |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Pays d'origine | Brésil, Chine, Mexique | Brésil, Chine |
| Télécopier | Télécopie simple | Non |
| Rappel automatique | Oui | Non |
| Réduction automatique | Oui | Non |
| Numérisation recto verso | Oui | Non |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) | 10 utilisateur(s) |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Code du système harmonisé | 84433100 | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 487,7 kg | 487,7 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) | 6 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages | 3000 pages |
| Câbles inclus | Secteur, Phone, USB | Secteur, USB |
| Carte de garantie | Oui | Oui |
| Largeur du colis | 497 mm | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm | 398 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm | 490 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Largeur | 420 mm | 420 mm |
| Profondeur | 390 mm | 390 mm |
| Hauteur | 323 mm | 323 mm |
| Poids | 12,6 kg | 12,6 kg |
| Conformité à la durabilité | Oui | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure | Mercure |
| Certification | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6; |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% | — |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% | 30 - 70% |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 7 | Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | iOS, Android | iOS, Android |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 510 W | 510 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,06 W | 0,06 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 510 W | 510 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,5 W | 7,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W | 0,06 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,4125 kWh/semaine | 0,4125 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | 110 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Couleur du produit | Gris, Blanc | Gris, Blanc |
| position de marché | Professionnel | Professionnel |
| Écran integré | Oui | Oui |
| Écran | CGD | CGD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Type de commande | Tactile | Tactile |
| Affichage couleur | Oui | Oui |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo | 512 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | Non |
| Mémoire interne | 512 Mo | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB | 53 dB |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 48 dB | 48 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB | 6,7 dB |
| Wifi | Oui | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise | AES, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, LEAP, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | 1 |
| Interfaces standards | — | USB |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 | A4 |
| Format d’impression maximale | 207.4 x 347.1 mm | 207.4 x 347.1 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio, 16K, Statement | Oficio, 16K, Statement |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, Monarch, B5, C5, DL | 10, Monarch, B5, C5, DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x8" | 4x6,5x8" |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² | 60 - 200 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 120 g/m² | — |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² | — |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles | 100 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles | 50 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles | 150 feuilles |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois | 750 - 4000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois | 80000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression, Copie, Numérisation | Impression, Copie |
| Expéditeur numérique | Oui | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Polices d'imprimante | Scalable, TrueType | Scalable, TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui | Oui |
| Pays d'origine | Brésil, Chine, Mexique | Brésil, Chine |
| Segment HP | Professionnel | Professionnel |
| Télécopier | Télécopie simple | Non |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI | — |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page | — |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s | — |
| Mémoire de fax | 400 pages | — |
| Rappel automatique | Oui | Non |
| Numérotation rapide | Oui | — |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 120 | — |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui | — |
| Émission de fax | 119 localisations | — |
| Envoi différé de fax | Oui | — |
| Réduction automatique | Oui | Non |
| Numérisation recto verso | Oui | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier | E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA, Fichier |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm | 20 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 29 ppm | — |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF | JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | ||
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA |
| Copie duplex | Oui | Oui |
| Copier | Copie couleur | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 38 cpm | 38 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,2 s | 7,2 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | Oui | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser | Laser |
| Impression | Impression mono | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm | 38 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s | 6,3 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,3 s | — |
| marge d'impression supérieure (min) | 5 mm | — |
| marge d'impression inférieure (min) | 5 mm | — |
| marge d'impression gauche (min) | 4 mm | — |
| marge d'impression droite (min) | 4 mm | — |
| Fonction Impression N en 1 | Oui | Oui |
| Impression sécurisée | Oui | Oui |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs Imprimante HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro MFP 4102fdn Printer (2Z623F#B19)
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro M521dn
- HP LaserJet Pro MFP M428fdw vs HP LaserJet Pro 500 M570dw
- HP LaserJet Pro MFP M428dw vs HP LaserJet Pro MFP M521dw
- HP LaserJet Pro MFP M428dw vs HP LaserJet Pro M426fdw

