Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S23 FE
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) et le Samsung Galaxy S23 FE appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 58 caractéristiques en commun et se distinguent sur 40 points, notamment poids, capacité de la batterie et compatibilité. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) | Samsung Galaxy S23 FE |
|---|---|---|
| Poids | 232 g | 209 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2031 | 31 October 2028 |
| Largeur | 79 mm | 76,5 mm |
| Profondeur | 8,6 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 162,3 mm | 158 mm |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 28 h | 20 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 27 h | 19 h |
| Lecture audio en continu | 95 h | 69 h |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 January 2031 | 31 October 2028 |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Stylet inclus | Oui | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Largeur | 79 mm | 76,5 mm |
| Profondeur | 8,6 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 162,3 mm | 158 mm |
| Poids | 232 g | 209 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 28 h | 20 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 27 h | 19 h |
| Lecture audio en continu | 95 h | 69 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 30 h | 22 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 95 h | 69 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 30 h | 22 h |
| Durée de conversation (4G) (max) | — | 39 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Noir, Titane | Graphite |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 4096-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP | 8 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 10 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 3,4 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 | — |
| Zoom optique | 5x | 3x |
| Zoom numérique | 100x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 24 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps | — |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | — |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @UHD | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | — | 8" |
| Capacité de la RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | — | 100,7 Go |
| Famille de processeur | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 | 2200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,1 GHz | 2,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,39 GHz | 2,8 GHz |
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") | 16,3 cm (6.4") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Type de panneau | — | AMOLED |
| Écran Gorilla Glass | — | Gorilla Glass 5 |
| Type d'inscription | — | Sans forfait |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Go (SM-S928BZKHEUB)
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S22 SM-S901EZKDTUR smartphone
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZKGEUB) vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)
- Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy S25 128 Go (SM-S931BDBDEUB)
- Samsung Galaxy S23 FE vs Samsung Galaxy S24 Ultra 256 Go (SM-S928BZTGEUB)
