Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB vs Tablette Samsung Galaxy Tab SM-T220NZAATUR
Tablettes · gamme Samsung Galaxy TabLe Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB et le Tablette Samsung Galaxy Tab SM-T220NZAATUR appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab. Ils ont 23 caractéristiques en commun et se distinguent sur 12 points, notamment largeur, profondeur et hauteur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB | Tablette Samsung Galaxy Tab SM-T220NZAATUR |
|---|---|---|
| Largeur | 254,3 mm | 124,7 mm |
| Profondeur | 6,5 mm | 8 mm |
| Hauteur | 165,8 mm | 212,5 mm |
| Poids | 523 g | 366 g |
| Capacité de la batterie | 8000 mAh | 5100 mAh |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 2 MP |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 32 Go |
| Mémoire interne | 6 Go | 3 Go |
| Fabricant de processeur | Samsung | MediaTek |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,3 GHz |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | — |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | — |
| Support Carte SIM | Non | — |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm | — |
| Poids du stylet | 8,7 g | — |
| Dimensions (LxPxH) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm | — |
| Type de batterie | Built-in Lithium-ion | — |
| Temps de recharge de la batterie (off) | 1,5 h | — |
| Haut-parleurs | Stéréo | — |
| Wifi | Oui | — |
| Commande de volume | Boutons | — |
| Écran région visualisable HxV | 234,87 x 146,79 mm | — |
| Rechargeable | Oui | — |
| Câble USB | C | — |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | — |
| Capacité totale de stockage | 128 Go | — |
| Temps de charge | 1,5 h | — |
| Type d'écran | TFT | — |
| Résolution | 2304 x 1440 pixels | — |
| Poids du paquet | 0,789 kg | — |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui | — |
| Piles fournies | Oui | — |
| Résistant à la poussière | Oui | — |
| Imperméable | Oui | — |
| Capacité de la RAM | 6 Go | — |
| Couleur | Oui | — |
| Matériel | Aluminium, Verre | — |
| Fabricant | Samsung | — |
| Type de prise | Sans prise | — |
| Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | 600 cd/m² | — |
| Maximum RAM supportée | 6 Go | — |
| Capteurs intégrés | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope | — |
| Contenu de l'emballage | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card | — |
| Verrouillage d'écran | Oui | — |
| Quantité | 1 pièce(s) | — |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) | — |
| Largeur du carton d'expédition | 18,4 cm | — |
| Longueur du carton d'expédition | 27,4 cm | — |
| Hauteur du carton d'expédition | 2,14 cm | — |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | 10 pièce(s) | — |
| Produit par casier principal (externe) | 10 pièce(s) | — |
| Largeur du casier principal (externe) | 282 mm | — |
| Longueur du casier principal (externe) | 226 mm | — |
| Hauteur du casier principal (externe) | 201 mm | — |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,23 kg | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| Casiers principaux (externes) par palette | 10 pièce(s) | — |
| Cartons principaux (externes) par couche de palette (US) | 10 pièce(s) | — |
| Produits par couche de palette | 100 pièce(s) | — |
| Couches par palette | 5 pièce(s) | — |
| Couches par palette (US) | 5 pièce(s) | — |
| Produits par palette | 500 pièce(s) | — |
| Code du système harmonisé | 8471300000 | — |
| Produits par palette (US) | 500 pièce(s) | — |
| Largeur nette de palette | 80 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 115,8 cm | — |
| Hauteur nette de palette | 120 cm | — |
| Poids net de la palette | 412 kg | — |
| Largeur brute de la palette | 120 cm | — |
| Longueur brute de la palette | 80 cm | — |
| Hauteur brute de la palette | 115,8 cm | — |
| Poids brut de la palette | 412 kg | — |
| Poids de la palette (US) | 412 kg | — |
| Nombre de colis | 1 | — |
| Clavier fourni | Non | — |
| Stylet | Oui | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Casque audio | Non | — |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Carte de garantie | Oui | — |
| Largeur | 254,3 mm | 124,7 mm |
| Profondeur | 6,5 mm | 8 mm |
| Hauteur | 165,8 mm | 212,5 mm |
| Poids | 523 g | 366 g |
| Largeur du colis | 273,9 mm | — |
| Profondeur du colis | 184,5 mm | — |
| Hauteur du colis | 21,4 mm | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 8000 mAh | 5100 mAh |
| Nombre de cellules de batterie | 2 | — |
| Tension des piles | 10 V | — |
| Poids de la batterie | 117,5 g | — |
| Charge rapide | Oui | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h | — |
| Batterie amovible | Non | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 18 h | — |
| Lecture audio en continu | 113 h | — |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 16 h | — |
| Batterie rechargeable | Oui | — |
| Indicateur du niveau de recharge | Oui | — |
| Plateforme | Android | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 | — |
| Système d'exploitation installé | Android 13 | — |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | — |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui | — |
| Capteur de proximité | Oui | — |
| Capteur Hall | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Position Wi-Fi | — | Oui |
| Type d'appareil | Tablette mobile | — |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris | Gris |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| Entrée jack microphone | Non | — |
| Casque connection | Bluetooth | — |
| Combo casque / microphone Port | Non | — |
| Connexion au réseau mobile | Non | Non |
| Bluetooth | Oui | — |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | — |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Paiement sans contact | Non | — |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | — |
| Caméra arrière | Oui | — |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | 8 MP |
| Appareil photo intégré | Oui | — |
| Zoom numérique | 4x | — |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non | — |
| Enregistrement vidéo | Oui | — |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels | — |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps | — |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | — |
| Détection des visages | Oui | — |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Mégapixels de la seconde caméra | 12 MP | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | — |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | — |
| Microphone intégré | Oui | — |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | AKG | — |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Adaptateur graphique | Mali-G68 | — |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 32 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | — |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | — |
| Mémoire utilisateur | 99,9 Go | — |
| Mémoire interne | 6 Go | 3 Go |
| Fabricant de processeur | Samsung | MediaTek |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | — |
| Modèle de processeur | 1380 | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | — |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2,3 GHz |
| Code de processeur | 1380 | — |
| Coprocesseur | — | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | — | 1,8 GHz |
| Taille de l'écran | 27,7 cm (10.9") | 22,1 cm (8.7") |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1440 pixels | 1340 x 800 pixels |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² | — |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | — |
| Écran antireflet | Non | — |
| Densité en pixels | 249 pixels par pouce | — |
| Type HD | WUXGA+ | — |
| Format d'image | 16:10 | — |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

