Samsung Galaxy Tab A9 vs Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB
Tablettes · gamme Samsung Galaxy TabLe Samsung Galaxy Tab A9 et le Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab. Ils ont 47 caractéristiques en commun et se distinguent sur 39 points, notamment couleur du produit, résolution de la capture vidéo et poids du paquet. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab A9 | Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi Gray 6+128GB |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Graphite | Gris |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Poids du paquet | 473 g | 0,789 kg |
| Largeur nette de palette | 123 cm | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm | 115,8 cm |
| Stylet | Non | Oui |
| Largeur | 124,7 mm | 254,3 mm |
| Profondeur | 8 mm | 6,5 mm |
| Hauteur | 211 mm | 165,8 mm |
| Poids | 332 g | 523 g |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
| Support Carte SIM | — | Non |
| Dimensions du colis (LxPxH) | — | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Poids du stylet | — | 8,7 g |
| Dimensions (LxPxH) | — | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Type de batterie | — | Built-in Lithium-ion |
| Temps de recharge de la batterie (off) | — | 1,5 h |
| Haut-parleurs | — | Stéréo |
| Wifi | — | Oui |
| Commande de volume | — | Boutons |
| Écran région visualisable HxV | — | 234,87 x 146,79 mm |
| Rechargeable | — | Oui |
| Câble USB | — | C |
| Capacité totale de stockage | — | 128 Go |
| Temps de charge | — | 1,5 h |
| Type d'écran | — | TFT |
| Résolution | — | 2304 x 1440 pixels |
| Poids du paquet | 473 g | 0,789 kg |
| Cordon d'alimentation inclus | — | Oui |
| Piles fournies | — | Oui |
| Résistant à la poussière | — | Oui |
| Imperméable | — | Oui |
| Capacité de la RAM | — | 6 Go |
| Couleur | — | Oui |
| Matériel | — | Aluminium, Verre |
| Fabricant | — | Samsung |
| Type de prise | — | Sans prise |
| Luminosité LCD (adaptateur secteur, lumineux) | — | 600 cd/m² |
| Maximum RAM supportée | — | 6 Go |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000 | — |
| Volume du casier principal (externe) | 11919 cm³ | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | Viêt Nam |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 16 pièce(s) | — |
| Casier principal (externe) par palette | 64 pièce(s) | — |
| Produits par palette(EU) | 640 pièce(s) | — |
| Largeur nette de palette | 123 cm | 80 cm |
| Profondeur nette de palette | 80 cm | 115,8 cm |
| Hauteur nette de palette | 120 cm | 120 cm |
| Quantité | — | 1 pièce(s) |
| Produit par casier d’expédition (interne) | — | 1 pièce(s) |
| Largeur du carton d'expédition | — | 18,4 cm |
| Longueur du carton d'expédition | — | 27,4 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | — | 2,14 cm |
| Casiers d’expédition (interne) par casier principal (externe) | — | 10 pièce(s) |
| Produit par casier principal (externe) | — | 10 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | — | 282 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | — | 226 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | — | 201 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | — | 8,23 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | — | 10 pièce(s) |
| Cartons principaux (externes) par couche de palette (US) | — | 10 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | — | 100 pièce(s) |
| Couches par palette | — | 5 pièce(s) |
| Couches par palette (US) | — | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | — | 500 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | — | 8471300000 |
| Produits par palette (US) | — | 500 pièce(s) |
| Poids net de la palette | — | 412 kg |
| Largeur brute de la palette | — | 120 cm |
| Longueur brute de la palette | — | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | — | 115,8 cm |
| Poids brut de la palette | — | 412 kg |
| Poids de la palette (US) | — | 412 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Clavier fourni | Non | Non |
| Stylet | Non | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Casque audio | — | Non |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 124,7 mm | 254,3 mm |
| Profondeur | 8 mm | 6,5 mm |
| Hauteur | 211 mm | 165,8 mm |
| Poids | 332 g | 523 g |
| Largeur du colis | 217,5 mm | 273,9 mm |
| Profondeur du colis | 29 mm | 184,5 mm |
| Hauteur du colis | 130,5 mm | 21,4 mm |
| Poids du paquet | 473 g | 0,789 kg |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Batterie incluse | Oui | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh | 8000 mAh |
| Tension des piles | 3,82 V | 10 V |
| Recharge sans fil | Non | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h | 1,5 h |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Nombre de cellules de batterie | — | 2 |
| Poids de la batterie | — | 117,5 g |
| Charge rapide | — | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 18 h |
| Lecture audio en continu | — | 113 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 16 h |
| Batterie rechargeable | — | Oui |
| Indicateur du niveau de recharge | — | Oui |
| Plateforme | Android | Android |
| Version du système d'exploitation | — | 13 |
| Système d'exploitation installé | — | Android 13 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Gyroscope | — | Oui |
| Capteur d'orientation | — | Oui |
| Capteur Hall | — | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non | — |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Reconditionné | Non | — |
| Nom de la couleur | Graphite | — |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | Gris |
| Conception robuste | Non | — |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Casque connection | 3,5 mm | Bluetooth |
| Combo casque / microphone Port | Oui | Non |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | — | 1 |
| Entrée jack microphone | — | Non |
| Connexion au réseau mobile | Non | Non |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Non | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | — | Oui |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | 8 MP |
| Zoom numérique | 10x | 4x |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Flash de caméra arrière | Non | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 30 ips |
| Caméra avant | Oui | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP | 12 MP |
| Caméra arrière | — | Oui |
| Appareil photo intégré | — | Oui |
| Détection des visages | — | Oui |
| Mégapixels de la seconde caméra | — | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | — | 2,4 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Puissance de haut-parleur | 1 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | — | AKG |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM | — |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go | 99,9 Go |
| Mémoire interne | 4 Go | 6 Go |
| Fabricant de processeur | MediaTek | Samsung |
| Famille de processeur | Mediatek | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Modèle de processeur | — | 1380 |
| Code de processeur | — | 1380 |
| Taille de l'écran | 22,1 cm (8.7") | 27,7 cm (10.9") |
| Résolution de l'écran | 1340 x 800 pixels | 2304 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD | — |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² | 600 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Densité en pixels | 179 pixels par pouce | 249 pixels par pouce |
| Type HD | WXGA+ | WUXGA+ |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Type de verre de l'écran | — | Gorilla Glass |
| Écran antireflet | — | Non |
| Format d'image | — | 16:10 |
| Capteurs intégrés | — | Accéléromètre, Appareil photo, Gyroscope |
| Contenu de l'emballage | — | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Verrouillage d'écran | — | Oui |
| Nombre de colis | — | 1 |
| Code (IP) Internationale Protection | — | IP68 |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

