Samsung Galaxy Tab A9 vs Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110
Tablettes · gamme Samsung Galaxy TabLe Samsung Galaxy Tab A9 et le Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110 appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy Tab. Ils ont 15 caractéristiques en commun et se distinguent sur 22 points, notamment couleur du produit, largeur et profondeur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy Tab A9 | Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110 |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Graphite | Blanc |
| Largeur | 124,7 mm | 116,4 mm |
| Profondeur | 8 mm | 9,7 mm |
| Hauteur | 211 mm | 193,4 mm |
| Poids | 332 g | 310 g |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh | 3600 mAh |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 4.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels | — |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | — |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | — |
| Wifi | — | Oui |
| Couleur | — | Oui |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8471300000 | — |
| Volume du casier principal (externe) | 11919 cm³ | — |
| Pays d'origine | Viêt Nam | — |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 16 pièce(s) | — |
| Casier principal (externe) par palette | 64 pièce(s) | — |
| Produits par palette(EU) | 640 pièce(s) | — |
| Largeur nette de palette | 123 cm | — |
| Profondeur nette de palette | 80 cm | — |
| Hauteur nette de palette | 120 cm | — |
| Adaptateur secteur fourni | Non | — |
| Clavier fourni | Non | Non |
| Stylet | Non | — |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Manuel d'utilisation | — | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Carte de garantie | — | Oui |
| Largeur | 124,7 mm | 116,4 mm |
| Profondeur | 8 mm | 9,7 mm |
| Hauteur | 211 mm | 193,4 mm |
| Poids | 332 g | 310 g |
| Largeur du colis | 217,5 mm | — |
| Profondeur du colis | 29 mm | — |
| Hauteur du colis | 130,5 mm | — |
| Poids du paquet | 473 g | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Batterie incluse | Oui | — |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | — |
| Capacité de la batterie | 5100 mAh | 3600 mAh |
| Tension des piles | 3,82 V | — |
| Recharge sans fil | Non | — |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h | — |
| Batterie amovible | Non | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 8 h |
| Lecture audio en continu | — | 200 h |
| Temps de navigation | — | 9 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | — | 9 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | — | Android |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non | — |
| Protection par mot de passe | Oui | — |
| La reconnaissance faciale | Oui | — |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | — |
| Capteur de proximité | Oui | — |
| Capteur géomagnétique | Oui | — |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non | — |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | — |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | — |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Reconditionné | Non | — |
| Nom de la couleur | Graphite | — |
| Type d'appareil | Tablette mobile | Tablette mobile |
| Format | Ardoise | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite | Blanc |
| Conception robuste | Non | — |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 | — |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | — |
| Casque connection | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Combo casque / microphone Port | Oui | — |
| Quantité de ports Micro-USB 2.0 | — | 1 |
| Sortie casque audio | — | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non | — |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 4.0 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui | — |
| Paiement sans contact | Non | — |
| Type de caméra arrière | Caméra unique | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP | 2 MP |
| Zoom numérique | 10x | — |
| Auto focus | Oui | — |
| Flash de caméra arrière | Non | — |
| Enregistrement vidéo | Oui | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels | 640 x 480 pixels |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p | — |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps | — |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips | 24 ips |
| Caméra avant | Oui | — |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP | — |
| Caméra arrière | — | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | — |
| Système audio | Dolby Atmos | — |
| Puissance de haut-parleur | 1 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | — | Oui |
| Microphone intégré | — | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM | — |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 | — |
| Capacité de stockage interne | 64 Go | 8 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 32 Go |
| Mémoire utilisateur | 44,8 Go | — |
| Supports de stockage | — | Flash |
| Mémoire interne | 4 Go | 1 Go |
| Fabricant de processeur | MediaTek | — |
| Famille de processeur | Mediatek | — |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz | — |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 1,2 GHz |
| Taille de l'écran | 22,1 cm (8.7") | 17,8 cm (7") |
| Résolution de l'écran | 1340 x 800 pixels | 1024 x 600 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD | — |
| Type de panneau | TFT | TFT |
| Luminosité de l'écran | 570 cd/m² | — |
| Type d'écran tactile | Capacité | — |
| Densité en pixels | 179 pixels par pouce | — |
| Type HD | WXGA+ | — |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16,78 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | — | Oui |
| Technologie tactile | — | Plusieurs pressions |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

