Samsung Galaxy A35 5G vs Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A35 5G et le Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 64 caractéristiques en commun et se distinguent sur 51 points, notamment poids, capacité de la batterie et système d'exploitation installé. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A35 5G | Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS |
|---|---|---|
| Poids | 209 g | 162 g |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 |
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | 31 January 2032 |
| Largeur | 78 mm | 70,5 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,2 mm |
| Hauteur | 161,7 mm | 146,9 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.4 | 3.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | 31 January 2032 |
| Câbles inclus | USB Type-C | — |
| Broche d'éjection | Oui | — |
| Adaptateur secteur fourni | — | Non |
| Largeur | 78 mm | 70,5 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 7,2 mm |
| Hauteur | 161,7 mm | 146,9 mm |
| Poids | 209 g | 162 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Baromètre | — | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | — | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | — | 25 W |
| L’indice de réparabilité | 8.4 | 3.2 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP68 |
| Classe d'efficacité énergétique | — | B |
| Plage d’efficacité énergétique | — | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | — | 2236 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | — | A |
| Indice de réparabilité | — | C |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 22 h | — |
| Durée de navigation (4G) (max) | 23 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | 83 h | — |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 26 h | — |
| Autonomie de la batterie en cycles | — | 2000 |
| Lecture vidéo en continue (max) | — | 29 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | — |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui | Oui |
| Recharge sans fil | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Marine | Noir, Bleu |
| Nom de la couleur | Awesome Navy | Blueblack |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Métal | — |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Débit de données 4G (max) | — | 2000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | — | 4,66 Gbit/s |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.96" | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" | 1/3.94" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" | 1/2.55" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP | 10 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 12 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm | 1 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,4 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | — |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° | 36° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° | 120° |
| Zoom numérique | 10x | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.06" | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | — |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | — |
| Mode Intervalle de temps | Oui | — |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Photographie macro | Oui | — |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | — | 1 µm |
| Zoom optique | — | 3x |
| Modes d'enregistrement vidéo | — | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Mode Portrait | — | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | — | DNG, HEIF, JPEG |
| Mémoire utilisateur | 108 Go | 219,8 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | — |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | — |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Snapdragon |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 3,5 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz | 4,47 GHz |
| Modèle de processeur | — | 8 Elite |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | — | Qualcomm |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") | 15,8 cm (6.2") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1650 cd/m² | — |
| Densité en pixels | 389 pixels par pouce | 418 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | — | Oui |
| DAS tête (UE) | — | 1,294 W/kg |
| DAS corps (UE) | — | 1,363 W/kg |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.

