Samsung Galaxy A55 5G vs Samsung Galaxy A35 5G
Smartphones · gamme Samsung GalaxyLe Samsung Galaxy A55 5G et le Samsung Galaxy A35 5G appartiennent tous deux à la gamme Samsung Galaxy. Ils ont 108 caractéristiques en commun et se distinguent sur 21 points, notamment poids, largeur et hauteur. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Samsung Galaxy A55 5G | Samsung Galaxy A35 5G |
|---|---|---|
| Poids | 213 g | 209 g |
| Largeur | 77,4 mm | 78 mm |
| Hauteur | 161,1 mm | 161,7 mm |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.4 |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 24 h | 22 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 23 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 79 h | 83 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 28 h | 26 h |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | 1/1.96" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.06" | 1/4" |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2028 | 31 March 2028 |
| Câbles inclus | USB Type-C | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui | Oui |
| Largeur | 77,4 mm | 78 mm |
| Profondeur | 8,2 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 161,1 mm | 161,7 mm |
| Poids | 213 g | 209 g |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui | Oui |
| Capteur Hall | Oui | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.5 | 8.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 | IP67 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 24 h | 22 h |
| Durée de navigation (4G) (max) | 25 h | 23 h |
| Lecture audio en continu | 79 h | — |
| Lecture vidéo en continue (max) | 28 h | — |
| Durée de lecture audio sans fil | 79 h | 83 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 28 h | 26 h |
| Plateforme | Android | Android |
| Système d'exploitation installé | — | Android 14 |
| Haut-parleurs | Stéréo | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Charge rapide | Oui | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | — | Oui |
| Format | Barre | Barre |
| Couleur du produit | Marine | Marine |
| Nom de la couleur | Awesome Navy | Awesome Navy |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Métal | Verre, Métal |
| GPS (satellite) | Oui | Oui |
| GLONASS | Oui | Oui |
| BeiDou | Oui | Oui |
| Galileo | Oui | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui |
| Lieu de position | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM | GSM |
| Normes 3G | WCDMA | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui | Oui |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui | Oui |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" | 1/1.96" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.06" | 1/4" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° | 78° |
| Zoom numérique | 10x | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.74" | 1/3.06" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui | Oui |
| Flash de caméra avant | Non | — |
| Type de flash | LED | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui | Oui |
| Capacité du zoom | Oui | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui | Oui |
| Panorama | Oui | Oui |
| Photographie macro | Oui | Oui |
| Mode ralenti | Oui | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD | 240fps @HD |
| Mémoire utilisateur | 109,5 Go | 108 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride | Fente hybride |
| Famille de processeur | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,75 GHz | 2,4 GHz |
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1650 cd/m² | 1650 cd/m² |
| Densité en pixels | 389 pixels par pouce | 389 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif | Écran toujours actif |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Samsung Galaxy A55 5G vs Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B
- Samsung Galaxy A55 5G vs Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B
- Samsung Galaxy A55 5G vs Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy A35 5G vs Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B
- Samsung Galaxy A35 5G vs Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B
- Samsung Galaxy A35 5G vs Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS

