Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung Smart MonitorLe Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) et le Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Smart Monitor. Ils ont 63 caractéristiques en commun et se distinguent sur 26 points, notamment couleur du produit, câbles inclus et largeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) | Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU) |
|---|---|---|
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Largeur du colis | 738 mm | 842 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 133 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm | 487 mm |
| Poids du paquet | 6,4 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 716,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 455,4 mm | 517 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg | 6,5 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 716,1 mm |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Technologies spécifiques à la marque | Eye Saver | — |
| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | — |
| Support de Dex sans fil | Oui | — |
| Tap view | Oui | — |
| Guide universel | Oui | — |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Image adaptative | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | — |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | — | Oui |
| Assistant virtuel | — | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Période de garantie | — | 2 année(s) |
| Format du système de signal numérique | — | Non pris en charge |
| Calibration intelligente | — | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | — | Oui |
| Réglage en usine | — | Oui |
| Point AIM virtuel | — | Oui |
| Commutation automatique de source+ | — | Oui |
| Support inclus | Oui | — |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui | — |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui | — |
| Type de support | Support simple | Support simple |
| Largeur du colis | 738 mm | 842 mm |
| Profondeur du colis | 428 mm | 133 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm | 487 mm |
| Poids du paquet | 6,4 kg | 8,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 716,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 193,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 455,4 mm | 517 mm |
| Poids (avec support) | 5 kg | 6,5 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 716,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,8 mm | 41,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,9 mm | 424,5 mm |
| Poids (sans support) | 3,9 kg | 5,4 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 58 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 50 W | 150 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Pivot | Non | — |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 22° |
| Montage mural | — | Oui |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | — | Non |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 2.0 |
| Sortie casque audio | Non | — |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Type de porte USB amont | — | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | — | 1 |
| Capacité de puissance USB | — | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | — | 65 W |
| position de marché | Consommateur | Consommateur |
| Couleur du produit | Blanc | Noir |
| Nom de la couleur | Warm White | — |
| Couleurs pieds | Blanc | — |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | — |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | — |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| Microphone intégré | — | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | — |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 81,3 cm (32") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | 240 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Rétroéclairage à LED | — | Non |
| Norme de gamme de couleurs | — | NTSC |
| Palette de couleurs | — | 72% |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) vs Écran PC Samsung M70B 43" (LS43BM700UPXEN)
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) vs Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN)
- Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU) vs Écran PC Samsung M70B 43" (LS43BM700UPXEN)
- Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU) vs Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN)
- Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM703UUXDU)

