Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN) vs Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU)
Écrans PC · gamme Samsung Smart MonitorLe Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN) et le Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) appartiennent tous deux à la gamme Samsung Smart Monitor. Ils ont 86 caractéristiques en commun et se distinguent sur 9 points, notamment position de marché, couleur du produit et profondeur du colis. Voici leur comparatif détaillé, caractéristique par caractéristique.
Les principales différences
| Caractéristique | Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN) | Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) |
|---|---|---|
| position de marché | Intelligent | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Profondeur du colis | 126 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 428 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg | 6,4 kg |
| Poids (avec support) | 4,8 kg | 5 kg |
| Poids (sans support) | 3,6 kg | 3,9 kg |
| Couleurs pieds | Noir | Blanc |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
Comparatif complet
les valeurs différentes sont surlignées| Miroir acoustique | Oui | Oui |
| Reflet d'écran | Oui | Oui |
| TV Plus | Oui | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui | Oui |
| Tap view | Oui | Oui |
| Guide universel | Oui | Oui |
| Vue multiple | Oui | Oui |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Oui | — |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui | Oui |
| Taille de l'image | Oui | Oui |
| Affichage sans fil | Oui | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui | — |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur | Secteur |
| Technologies spécifiques à la marque | — | Eye Saver |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | — | Anynet+ |
| Image adaptative | — | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI | Secteur, HDMI |
| Télécommande fournie | Oui | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | 1,5 m |
| Support inclus | — | Oui |
| Guide de démarrage rapide | — | Oui |
| Caméra - inclus | — | Oui |
| Largeur du colis | 738 mm | 738 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm | 428 mm |
| Hauteur du colis | 428 mm | 126 mm |
| Poids du paquet | 6,1 kg | 6,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte | — |
| Type de support | — | Support simple |
| Largeur appareil (support inclus) | 615,5 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 193,5 mm | 193,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 455,4 mm | 455,4 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg | 5 kg |
| Largeur (sans support) | 615,5 mm | 615,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 41,8 mm | 41,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,9 mm | 367,9 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg | 3,9 kg |
| Température d'opération | 10 - 40 °C | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | 10 - 80% |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 21 W | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 0,5 W |
| Consommation (max) | 50 W | 50 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | — |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | A à G |
| Montage VESA | Oui | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 22° | -2 - 22° |
| Pivot | — | Non |
| Wifi | Oui | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet/LAN | Non | — |
| Concentrateur USB intégré | Oui | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 2 |
| HDMI | Oui | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 | 2 |
| Version HDMI | 1.4 | 1.4 |
| HDCP | Oui | Oui |
| Version HDCP | 2.2 | 2.2 |
| Version du concentrateur USB | — | 2.0 |
| Sortie casque audio | — | Non |
| position de marché | Intelligent | Consommateur |
| Couleur du produit | Noir | Blanc |
| Couleurs pieds | Noir | Blanc |
| Nom de la couleur | — | Warm White |
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui | Oui |
| Appareil photo intégré | Non | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non | Non |
| AMD FreeSync | Non | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui | Oui |
| Mode Jeu | Oui | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView | Super Ultrawide GameView |
| Système d'exploitation installé | Tizen | Tizen |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD | LED |
| Type de panneau | VA | VA |
| Écran tactile | Non | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 200 cd/m² | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Fiches produits : Open Icecat. Les caractéristiques sont fournies par les fabricants.
Autres comparatifs
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN) vs Écran PC Samsung M70B 43" (LS43BM700UPXEN)
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM500EUXEN) vs Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU)
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) vs Écran PC Samsung M70B 43" (LS43BM700UPXEN)
- Écran PC Samsung M50C 27" (LS27CM501EUXDU) vs Écran PC Samsung M70D 32" (LS32DM702UUXDU)

